Санта Круз Гоја боречка фестивал
RESULTS SANTA CRUZ GOYA WINDSURFING FESTIVAL
УЈП | WOMENS | МЛАДИ | МАЈСТОРИ | Аматерски |
|---|---|---|---|---|
| 1 Леви Siver | 1 Ингрид Larouche | 1 Харли Стоун | 1 Трска Нелсон | 1 Џери McKay |
| 2 Marcilio Браун | 2 Sam Bittner | 2 Ник dudet | 2 Брајан Caserio | 2 Алекс Poore |
| 3 Греам Ezzy | 3 Фиона Wylde | 3 Кејси Rehrer | 3 Сет Леви | 3 Дејв Робинсон |
| 4 Бернд Roediger | 4 Leah Doran | 4 Фиона Wylde | 4 Атила Теодор | 3 Chris Freeman |
| 5 Камил Juban | 5 Мачка Таи | 5 Јордан Рид | 5 Дејвид Робинсон | 5 Сет Леви |
| 5 Кевин Pritchard | 5 Линдзи Vitort | 5 Џеф Олбрајт | 5 Кејси Rehrer | |
| 7 Џош Стоун | 7 Наташа Ковалски | 5 MacRae Wylde | 7 Трска Нелсон | |
| 7 Каи Katchadourian | 7 Кетрин Фишер | 8 Gerritt Рутгерс | 7 Џеф Олбрајт | |
| 9 Натан Mershon | 8 Мајк Colee | 9 Атила Теодор | ||
| 9 Франциско Гоја | 10 Џо Клајн | 9 Брус Dilbeck | ||
| 11 Тајсон Неквалитетна | 10 Jaipal Tuttle | 11 Џони Poore | ||
| 11 Лав Реј | 10 Ерик Валас | 11 Брет Грин | ||
| 13 Рас Faurot | 12 Питер Кимбал | 11 Иан Купер | ||
| 13 Брајан Metcalf-Перез | 12 Клејтон Philippart | 14 Лука Mathison | ||
| 13 Нико Cailly | 14 Двајт Боде | 14 Рубен Lemmens | ||
| 16 Дерек Mangan | 14 Карлос Toste | 14 ТЕМ Grondquist | ||
| 16 Том Burlingame | 14 James Лундин | 17 MacRae Wylde | ||
| 16 Кејси Хаузер | 14 И Скот | 17 Јордан Рид | ||
| 19 Диего Femenias | 17 Марк Bitoun | |||
| 19 Кевин McGillivray | Големите мајстори | 17 Daryl Барбер | ||
| 19 Ник dudet | 1 Брус Dilbeck | 21 Ерик Валас | ||
| 22 Arnout Тер Schure | 2 Ерик Welty | 21 Тони Litke | ||
| 22 Jaipal Tuttle | 3 Џо Реј | 21 Харли Стоун | ||
| 4 Крис Gerrie | 21 Џејмс Ван | |||
| 25 Ерни Thurlough | ||||
| 25 Алекс Баркер | ||||
| 25 Џон Нојман | ||||
| 25 Крис Gerrie | ||||
| 29 Џеф Kayes | ||||
| 29 Том Еванс | ||||
| 29 Brian Harris | ||||
| 32 Liam Grist | ||||
| 32 Шон Вилијамс | ||||
| 32 Мајк Colee |
2012 Санта Круз Гоја боречка фестивал























































































































