サンタクルスゴヤウィンドサーフィンフェスティバル
結果SANTA CRUZ GOYAサーフィンフェスティバル
PRO | レディース | YOUTH | MASTERS | AMATEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 レビシヴァー | 1 イングリッド·ラルーシュ | 1 ハーレーストーン | 1 リードネルソン | 1 ジェリー·マッケイ |
| 2 Marcilioブラウン | 2 サムBittner | 2 ニックDudet | 2 ブライアンカセリオ | 2 アレックス·プーア |
| 3 グラハムEzzy | 3 フィオナ·ワイルド | 3 ケーシーRehrer | 3 セス·レヴィ | 3 デイブ·ロビンソン |
| 4 ベルントRoediger | 4 リアドラン | 4 フィオナ·ワイルド | 4 アッティラセオドア | 3 クリス·フリーマン |
| 5 カミーユ·麻布十番 | 5 猫太 | 5 ヨルダンリード | 5 デビッド·ロビンソン | 5 セス·レヴィ |
| 5 ケビン·プリチャード | 5 リンジーVitort | 5 ジェフ·オルブライト | 5 ケーシーRehrer | |
| 7 ジョシュ·ストーン | 7 ナターシャ·コワルスキー | 5 マクレーワイルド | 7 リードネルソン | |
| 7 カイKatchadourian | 7 キャスリン·フィッシャー | 8 Gerrittラトガーズ | 7 ジェフ·オルブライト | |
| 9 ネイサンMershon | 8 マイクColee | 9 アッティラセオドア | ||
| 9 フランシスコ·ゴヤ | 10 ジョー·クライン | 9 ブルースDilbeck | ||
| 11 タイソン悪い | 10 Jaipalタトル | 11 ジョニー·プーア | ||
| 11 レオレイ | 10 エリック·ウォレス | 11 ブレット·グリーン | ||
| 13 ラスFaurot | 12 ピーター·キンボール | 11 イアン·クーパー | ||
| 13 ブライアン·メトカーフ·ペレス | 12 クレイトンPhilippart | 14 ルークマティソン | ||
| 13 ニコCailly | 14 ドワイト·ボーデ | 14 ルーベンLemmens | ||
| 16 デレク·マンガン | 14 カルロスToste | 14 TEM Grondquist | ||
| 16 トムバーリンゲーム | 14 ジェームズ·ランディン | 17 マクレーワイルド | ||
| 16 ケーシーハウザー | 14 エド·スコット | 17 ヨルダンリード | ||
| 19 サンディエゴFemenias | 17 マルクBitoun | |||
| 19 ケビンマギリヴレイ | グランドマスターズ | 17 ダリル·理容室 | ||
| 19 ニックDudet | 1 ブルースDilbeck | 21 エリック·ウォレス | ||
| 22 Arnoutテルシュレー | 2 エリック·ウェルティ | 21 トニーリトケ | ||
| 22 Jaipalタトル | 3 ジョー·レイ | 21 ハーレーストーン | ||
| 4 クリス老人 | 21 ジェームズ·ヴァン | |||
| 25 アーニーThurlough | ||||
| 25 アレックス·バーカー | ||||
| 25 ジョン·ノイマン | ||||
| 25 クリス老人 | ||||
| 29 ジェフカエス | ||||
| 29 トム·エヴァンス | ||||
| 29 ブライアン·ハリス | ||||
| 32 リアムのグリスト | ||||
| 32 ショーンウィリアムズ | ||||
| 32 マイクColee |
2012 サンタクルスゴヤウィンドサーフィンフェスティバル























































































































