سانتا كروز غويا مهرجان رياضة ركوب الامواج
النتائج SANTA CRUZ GOYA WINDSURFING FESTIVAL
للمحترفين | المراه | الشباب | MASTERS | الهواة |
|---|---|---|---|---|
| 1 ليفي سيفر | 1 إنغريد لاروش | 1 هارلي ستون | 1 ريد نيلسون | 1 جيري مكاي |
| 2 مارسيليو براون | 2 سام بتنر | 2 نيك Dudet | 2 برايان Caserio | 2 أليكس Poore |
| 3 جراهام Ezzy | 3 فيونا ايلد | 3 كايسي Rehrer | 3 سيث ليفي | 3 ديف روبنسون |
| 4 بيرند روديجر | 4 ليا ودوران | 4 فيونا ايلد | 4 أتيلا ثيودور | 3 كريس فريمان |
| 5 كميل Juban | 5 القط تاي | 5 الأردن ريد | 5 ديفيد روبنسون | 5 سيث ليفي |
| 5 كيفن بريتشارد | 5 ليندسي Vitort | 5 جيف أولبرايت | 5 كايسي Rehrer | |
| 7 جوش ستون | 7 ناتاشا كوالسكي | 5 ماكراي ايلد | 7 ريد نيلسون | |
| 7 كاي Katchadourian | 7 كاثرين فيشر | 8 Gerritt روتجرز | 7 جيف أولبرايت | |
| 9 ناثان ميرشون | 8 مايك Colee | 9 أتيلا ثيودور | ||
| 9 فرانسيسكو غويا | 10 جو كلاين | 9 بروس Dilbeck | ||
| 11 تايسون الفقيرة | 10 جايبال تاتل | 11 جوني Poore | ||
| 11 ليو راي | 10 اريك والاس | 11 بريت غرين | ||
| 13 روس Faurot | 12 بيتر كيمبول | 11 إيان كوبر | ||
| 13 براين ميتكالف-بيريز | 12 كلايتون Philippart | 14 لوقا Mathison | ||
| 13 نيكو Cailly | 14 دوايت بوده | 14 روبن فالفيك | ||
| 16 ديريك مانجان | 14 كارلوس Toste | 14 تيم Grondquist | ||
| 16 توم بورلنجام | 14 جيمس لوندين | 17 ماكراي ايلد | ||
| 16 كايسي هاوزر | 14 إد سكوت | 17 الأردن ريد | ||
| 19 دييغو Femenias | 17 مارك Bitoun | |||
| 19 كيفين McGillivray | MASTERS GRAND | 17 داريل حلاق | ||
| 19 نيك Dudet | 1 بروس Dilbeck | 21 اريك والاس | ||
| 22 Arnout تير Schure | 2 إيريك يلتي | 21 توني Litke | ||
| 22 جايبال تاتل | 3 جو راي | 21 هارلي ستون | ||
| 4 كريس خيري | 21 جيمس فان | |||
| 25 إرني Thurlough | ||||
| 25 اليكس باركر | ||||
| 25 جون نيومان | ||||
| 25 كريس خيري | ||||
| 29 جيف كايس | ||||
| 29 توم ايفانز | ||||
| 29 براين هاريس | ||||
| 32 ليام غريست | ||||
| 32 شون وليامس | ||||
| 32 مايك Colee |
2012 سانتا كروز غويا مهرجان رياضة ركوب الامواج























































































































