ซานตาครูซเฟสติวัล Goya วินเซิร์ฟ
ผล Santa Cruz FESTIVAL Goya วินเซิร์ฟ
PRO | สตรี | เยาวชน | MASTERS | AMATEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 Siver Levi | 1 Larouche Ingrid | 1 หินฮาร์เลย์ | 1 เนลสัน Reed | 1 แม็คเคย์ Jerry |
| 2 บราวน์ Marcilio | 2 Bittner แซม | 2 Dudet นิค | 2 Caserio ไบรอัน | 2 Poore อเล็กซ์ |
| 3 Ezzy เกรแฮม | 3 Wylde Fiona | 3 Rehrer เคซี่ย์ | 3 Levy Seth | 3 โรบินสันเดฟ |
| 4 Roediger Bernd | 4 Doran Leah | 4 Wylde Fiona | 4 ทีโอดอร์ Attila | 3 ฟรีแมนคริส |
| 5 Juban คามิลล์ | 5 ไทแมว | 5 เรดจอร์แดน | 5 โรบินสันเดวิด | 5 Levy Seth |
| 5 Pritchard เควิน | 5 Vitort Lindsey | 5 ไบรท์เจฟฟ์ | 5 Rehrer เคซี่ย์ | |
| 7 สโตน Josh | 7 กี้นาตาชา | 5 Wylde MacRae | 7 เนลสัน Reed | |
| 7 Katchadourian ไก่ | 7 ฟิชเชอร์แคทรีน | 8 Rutgers Gerritt | 7 ไบรท์เจฟฟ์ | |
| 9 Mershon นาธาน | 8 Colee ไมค์ | 9 ทีโอดอร์ Attila | ||
| 9 Goya รานซิสโก | 10 โจ Klein | 9 Dilbeck บรูซ | ||
| 11 แย่ไทสัน | 10 Tuttle Jaipal | 11 Poore จอห์นนี่ | ||
| 11 เรย์ลีโอ | 10 วอลเลซเอริค | 11 กรีนเบร็ท | ||
| 13 Faurot รัส | 12 คิมบอลล์ปีเตอร์ | 11 คูเปอร์เอียน | ||
| 13 ไบรอัน Metcalf-Perez | 12 Philippart เคลย์ตัน | 14 แมทิลุค | ||
| 13 Cailly Nico | 14 ไวท์โบ | 14 Lemmens Ruben | ||
| 16 Mangan Derek | 14 Toste คาร์ลอ | 14 มัน Grondquist | ||
| 16 เบอร์ลินเกมทอม | 14 Lundin เจมส์ | 17 Wylde MacRae | ||
| 16 Hauser เคซี่ย์ | 14 สกอตต์เอ็ด | 17 เรดจอร์แดน | ||
| 19 Femenias ดิเอโก | 17 Bitoun Marc | |||
| 19 McGillivray เควิน | MASTERS GRAND | 17 บาร์เบอร์ Daryl | ||
| 19 Dudet นิค | 1 Dilbeck บรูซ | 21 วอลเลซเอริค | ||
| 22 Schure Arnout Ter | 2 Welty เอริค | 21 Litke โทนี่ | ||
| 22 Tuttle Jaipal | 3 เรย์โจ | 21 หินฮาร์เลย์ | ||
| 4 Gerrie คริส | 21 แวน James | |||
| 25 Thurlough เออร์นี่ | ||||
| 25 Barker อเล็กซ์ | ||||
| 25 นอยมันน์จอห์น | ||||
| 25 Gerrie คริส | ||||
| 29 Kayes เจฟฟ์ | ||||
| 29 อีแวนส์ทอม | ||||
| 29 แฮร์ริสไบรอัน | ||||
| 32 Grist เลียม | ||||
| 32 วิลเลียมส์ฌอน | ||||
| 32 Colee ไมค์ |
2012 ซานตาครูซเฟสติวัล Goya วินเซิร์ฟ























































































































