AWT Rankings 2011
Participants best 4 placings in the 2011 American Windsurfing Tour will count in the final tally for overall winners. Points will be awarded in each event with the winner scoring maximum points. Structure is: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, (10 deep). One point will be automatically awarded for participation. 2 points for advancing through at least one heat. Winners will be awarded at each individual event and the overall tour champions will be announced at the ceremony following the tour finale in Maui.
Expert Rankings 2011
Rank | 名稱 | 聖克魯斯經典 | Pistol River Wavebash | 聖卡洛斯仙人掌杯 | 茂宜Makani經典 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彌敦道Mershon | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 2 | 凱文·普里查德 | 2 | 5 | 3 | 13 | 32 |
| 3 | 格雷厄姆Ezzy | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 3 | 喬希石 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | 摩根Noireaux | 3 | 11 | 5 | 10 | 23 |
| 5 | 卡米爾番 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | 啟Katchadourian | 5 | 17 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | Fancisco Goya | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 9 | 基思Teboul | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10 | Skyler Haywood | 9 | 9 | 8 | 36 | 14 |
| 11 | 法布里美術 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | marcillio布朗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Boujmaa Guillol | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | 爵士格里肯豪斯 | 5 | 11 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | 納特吉爾 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 16 | 泰森差 | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | 拉斯Faurot | 17 | 21 | 7 | 25 | 10 |
| 18 | 凱文McGillivray | 17 | 21 | 9 | 19 | 9 |
| 19 | 貝恩德洛蒂格 | 9 | 11 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | 凱西豪瑟 | 9 | 17 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | 費爾南多Loffreda | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | 啟萊尼 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Alex Bitoun | 9 | 29 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | 白衣差 | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 25 | 克里斯·默里 | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 |
| 25 | Digeo Femenias | 17 | 21 | 0 | 25 | 4 |
| 25 | 贊恩史懷哲 | 0 | 21 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | 布賴恩·梅特卡夫 - 佩雷斯 | 0 | 14 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Fancisco Porcella | 17 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 30 | 洛朗羅傑古勒明 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | 尼科Cailly | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 30 | 帕斯卡爾·哈迪 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | 要巴托爾迪 | 17 | 0 | 12 | 25 | 3 |
| 34 | 安德烈斯·馬丁內斯 | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | 席蒙,席Nicoul | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 34 | 德里克·曼根 | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 喀拉清萊哈爾薩 | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Jake Miller | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | Johan Lepak | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 獅子座雷 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | 尼克Warmuth | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | 羅布·沃里克 | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Sam Neal | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 肖恩·艾肯 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Sven Esslinger | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 湯姆·伯林蓋姆 | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Tuomo Naalisvaara | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 安德烈法蘭契尼 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Atilla Tivadar | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Brice Menardiere | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 克里斯張 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 克里斯·弗里曼 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 院長Christener | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Fabio Calo | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 費德里科·蒂諾 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | 格倫Haslbeck | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 麥克雷Wylde | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Masahiro Yoshitake | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Nicola Spadea | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Patrick Bergeron | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Sergey Zavershinskiy | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Sergio Tyrolt | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Steve Thorp | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 孝文野口 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Takahiro Yatani | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
Amateur Rankings 2011
排行 | 業餘 | 聖克魯斯經典 | 手槍河波擊 | 聖卡洛斯仙人掌杯 | Maui Makani classic | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 約旦里德 | 5 | 21 | 1 | 3 | 35 |
| 2 | 尼克Dudet | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| 3 | Vinnie Armato | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 |
| 4 | 英格麗·拉魯什 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 魯Lemmens | 9 | 21 | 3 | 15 | 17 |
| 6 | Eric Sorensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Jehyug Jay Lee | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | 麥克雷Wylde | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | 周杰倫Watermeyer | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | 凱西Rehrer | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Neil Turpin | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10 | Yossy Salomon | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | Troy Collins | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 里德·納爾遜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 丹尼·馬蒂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | Robert Torkidldsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 17 | 亞歷克·斯圖爾特 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | 布雷特格林 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 喬伊·桑切斯 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | 喬希Sampiero | 17 | 17 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | Chris Curran | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 皮特德凱 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 哈雷石 | 9 | 14 | 0 | 19 | 7 |
| 24 | Lars Bergstrom | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 盧克天宋 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Mikael Braese | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 保羅Karaolides | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 28 | Makoto Iwasaki | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 |
| 29 | 布魯斯Dilbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Cody Young | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | David Wells | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 厄尼·瑟羅 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Jens Peter Jungclaussen | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Loubo Mirtchev | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 摩根恆基兆業 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | arnout捷爾Schure | 17 | 11 | 0 | 24 | 4 |
| 37 | 羅布,這 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 湯姆·埃文斯 | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Bjoern Zedlick | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 39 | 路易斯·馬丁內斯 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | 格里芬Freysinger | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | 達里爾·巴伯 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 43 | Noel Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 44 | 伊恩·斯托克斯 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Mark Johnstone | 17 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 44 | Sischo Sanford | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Stephan Lidington | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Steve Vogt | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 它Grondquist | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 托尼·利特克 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Alex Baker | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Alex Wippel | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Atilla Tivador | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 本Grodner | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Bence Fulop | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Benoit Ribiero | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Brian Naumann | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Brian Rapacz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Dion Roseman | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 51 | 埃里克·華萊士 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Esteban Winiarski | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Federico Jaime | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | gerritt羅格斯 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Gordon Stokes | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | jaipal塔特爾 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jamil Haddad | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | 傑里麥凱 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 馬丁·貝熱龍 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | Mike Grier | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Rich Wilde | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Ridge Lenny | 0 | 25 | 0 | 15 | 1 |
| 51 | Rodger Rasmussen | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 肖恩 - 威廉姆斯 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Women Rankings 2011
排行 | 女裝 | 聖克魯斯經典 | 手槍河波擊 | 聖卡洛斯仙人掌杯 | 茂宜Makani經典 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格麗·拉魯什 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 2 | 美穗田中 | 0 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 3 | 凱瑟琳費舍爾 | 4 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 3 | 山姆BITTNER | 6 | 6 | 3 | 13 | 25 |
| 5 | 順子名越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | Tanya Saleh | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | 安妮 - 瑪麗賴希曼的 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | Carmen Hsu | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Christine Vogt | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 莉亞·多蘭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 肖納Cropas | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | Trudy Lary | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 菲奧娜Wylde | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 娜塔莎·科瓦爾斯基 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Nayra Alsono | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | 塔蒂亞娜霍華德 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | 林賽Vitort | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 蒂芙尼沃德 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | Sunya Ince-Johannsen | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 梅麗爾·海伍德 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Renata Fuzetti | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | 貓大 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Yoshimi Yatani | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 24 | 安德烈Gillum | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Masters Rankings 2011
排行 | 大師 | 聖克魯斯經典 | 手槍河波擊 | 聖卡洛斯仙人掌杯 | 茂宜Makani經典 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 要巴托爾迪 | 5 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 2 | Atilla Tivadar | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 |
| 3 | 麥克雷Wylde | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 布賴恩Caserio | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Kevin Trejo | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | 傑夫·亨德森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | 詹保羅Cammarota | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | 里德·納爾遜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 達納·米勒 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 泰人小笠原 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | 德懷特·波特 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 羅布·芬克 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | 詹姆斯·倫丁 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 羅伯托FESTA | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | 布魯斯Dilbeck | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Brian Rapacz | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | John Heeren | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Makoto Iwaski | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Ralf Sifford | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | 湯姆·加西亞 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 21 | gerritt羅格斯 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Carl Grundy | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | 科林·貝克 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | 馬丁·貝熱龍 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Rich Wilde | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Peter Gill | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Gordon Stokes | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 斯文Zedlick | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | Igor Shcheglov | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Youth Rankings 2011
排行 | 青年 | 聖克魯斯經典 | 手槍河波擊 | 聖卡洛斯仙人掌杯 | 茂宜Makani經典 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根Noireaux | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | Bernd Roegiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | 約旦里德 | 3 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 4 | 尼克Dudet | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | 周杰倫Watermeyer | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | 哈雷石 | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 |
| 7 | 贊恩史懷哲 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | Ridge Lenny | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | 凱西Rehrer | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 肖恩 - 威廉姆斯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Cody Young | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | 湯姆番 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | 菲奧娜Wylde | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Noel Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | 本Grodner | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 伊恩·斯托克斯 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | KAV斯托克斯 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |















































































































