AWT排名 2011
参加者最好的 4 配售的 2011 美国滑浪风帆巡回演出将在最终统计数为整体的赢家. 在每个事件中得分最高分的得主将被授予点. 结构是: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, (10 深). 有一点将自动获得参加. 2 点推进通过至少一个热. 优胜者将被授予在各单项和整体旅游冠军将在颁奖典礼上公布后,在毛伊岛的旅游大结局.
专家排行榜 2011
排名 | 名称 | 圣克鲁斯经典 | 手枪河Wavebash | 圣卡洛斯仙人掌杯 | 茂宜Makani经典 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弥敦道Mershon | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 2 | 凯文·普里查德 | 2 | 5 | 3 | 13 | 32 |
| 3 | 格雷厄姆Ezzy | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 3 | 乔希石 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | 摩根Noireaux | 3 | 11 | 5 | 10 | 23 |
| 5 | 卡米尔番 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | 启Katchadourian | 5 | 17 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | Fancisco戈雅 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 9 | 基思Teboul | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10 | Skyler海伍德 | 9 | 9 | 8 | 36 | 14 |
| 11 | 法布里美术 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | marcillio布朗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Boujmaa Guillol | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | 爵士格里肯豪斯 | 5 | 11 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | 纳特吉尔 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 16 | 泰森差 | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | 拉斯Faurot | 17 | 21 | 7 | 25 | 10 |
| 18 | 凯文McGillivray | 17 | 21 | 9 | 19 | 9 |
| 19 | 贝恩德洛蒂格 | 9 | 11 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | 凯西豪瑟 | 9 | 17 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | 费尔南多Loffreda | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | 启莱尼 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 亚历克斯Bitoun | 9 | 29 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | 圣灵降临节差 | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 25 | 克里斯·默里 | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 |
| 25 | Digeo公司Femenias | 17 | 21 | 0 | 25 | 4 |
| 25 | 赞恩施魏策尔 | 0 | 21 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | 布赖恩·梅特卡夫 - 佩雷斯 | 0 | 14 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Fancisco Porcella | 17 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 30 | 洛朗罗杰古勒明 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | 尼科Cailly | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 30 | 帕斯卡尔·哈代 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | Loyn巴托尔迪 | 17 | 0 | 12 | 25 | 3 |
| 34 | 安德烈斯·马丁内斯 | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | Aurelien Nicoul | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 34 | 德里克·曼根 | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 喀拉清莱卡尔萨 | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 杰克·米勒 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | 约翰·Lepak | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 狮子座雷 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | 尼克Warmuth | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | 罗布·沃里克 | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 山姆尼尔 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 肖恩·艾肯 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 斯文·艾斯林格 | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 汤姆·伯林盖姆 | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 脱膜Naalisvaara | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 安德烈法兰契尼 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | 阿蒂拉·Tivadar | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 布莱斯Menardiere | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 克里斯张 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 克里斯·弗里曼 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 院长Christener | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 法比奥·卡洛 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 费德里科·蒂诺 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | 格伦Haslbeck | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 麦克雷Wylde | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 正弘YOSHITAKE | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | 尼古拉·斯帕迪亚 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 帕特里克贝热龙 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 谢尔盖·Zavershinskiy | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 塞尔吉奥Tyrolt | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 史蒂夫索普 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 孝文野口 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | 本隆宏Yatani | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
业余排名 2011
排行 | 业余 | 圣克鲁斯经典 | 手枪河波击 | 圣卡洛斯仙人掌杯 | 毛伊岛马堪尼经典 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约旦里德 | 5 | 21 | 1 | 3 | 35 |
| 2 | 尼克Dudet | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| 3 | 温尼Armato | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 |
| 4 | 英格丽·拉鲁什 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 鲁Lemmens | 9 | 21 | 3 | 15 | 17 |
| 6 | 埃里克·索伦森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 李Jehyug周杰伦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | 麦克雷Wylde | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | 周杰伦Watermeyer | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | 凯西Rehrer | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | 尼尔·图尔平 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10 | Yossy所罗门 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | 特洛伊柯林斯 | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 里德·纳尔逊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 丹尼·马蒂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | 罗伯特Torkidldsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 17 | 亚历克·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | 布雷特格林 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 乔伊·桑切斯 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | 约什 - Sampiero | 17 | 17 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | 克里斯·柯伦 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 皮特德凯 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 哈雷石 | 9 | 14 | 0 | 19 | 7 |
| 24 | 拉尔斯·伯格斯坦 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 卢克天宋 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | MIKAEL Braese | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 保罗Karaolides | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 28 | 诚岩崎 | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 |
| 29 | 布鲁斯Dilbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 科迪年轻 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | 大卫·威尔斯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 厄尼 - 曼纳瑟罗 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 延斯·彼得Jungclaussen | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Loubo Mirtchev | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 摩根恒基兆业 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | arnout捷尔Schure | 17 | 11 | 0 | 24 | 4 |
| 37 | 罗布模具 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 汤姆·埃文斯 | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 比约恩·Zedlick | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 39 | 路易斯·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | 格里芬Freysinger | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | 欧阳理发 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 43 | 诺埃尔Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 44 | 伊恩·斯托克斯 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 马克·约翰斯通 | 17 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 44 | Sischo桑福德 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 斯蒂芬利汀顿 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 史蒂夫沃格特 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | TEM Grondquist | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 托尼·利特克 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 亚历克斯·贝克 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 亚历克斯Wippel | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | 阿蒂拉·Tivador | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 本Grodner | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 本斯富洛普 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | 贝努瓦Ribiero | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 布赖恩·瑙曼 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 布赖恩Rapacz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 翁罗斯曼 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 51 | 埃里克·华莱士 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 埃斯特万Winiarski就曾 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 海梅·费德里科 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | gerritt罗格斯 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 戈登·斯托克斯 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | jaipal塔特尔 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 贾米尔·哈达德 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | 杰里麦凯 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 马丁·贝热龙 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | 麦克·格里尔 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | 丰富的王尔德 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 岭莱尼 | 0 | 25 | 0 | 15 | 1 |
| 51 | 罗杰·拉斯穆森 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 肖恩 - 威廉姆斯 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女子排名 2011
排行 | 女装 | 圣克鲁斯经典 | 手枪河波击 | 圣卡洛斯仙人掌杯 | 茂宜Makani经典 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格丽·拉鲁什 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 2 | 美穗田中 | 0 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 3 | 凯瑟琳费舍尔 | 4 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 3 | 山姆BITTNER | 6 | 6 | 3 | 13 | 25 |
| 5 | 顺子名越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | 陈淑庄萨利赫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | 安妮 - 玛丽赖希曼的 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | 卡门许 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 恭沃格特 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 莉亚·多兰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 肖纳Cropas | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | 特鲁迪的Lary | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 菲奥娜Wylde | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 娜塔莎·科瓦尔斯基 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Nayra Alsono | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | 塔蒂亚娜霍华德 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | 林赛Vitort | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 蒂凡尼区 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | SUNYA因斯约翰森 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 梅丽尔·海伍德 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | 雷纳塔Fuzetti | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | 猫大 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | 吉见义明Yatani | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 24 | 安德烈Gillum | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
大师赛排名 2011
排行 | 大师 | 圣克鲁斯经典 | 手枪河波击 | 圣卡洛斯仙人掌杯 | 茂宜Makani经典 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loyn巴托尔迪 | 5 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 2 | 阿蒂拉·Tivadar | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 |
| 3 | 麦克雷Wylde | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 布赖恩Caserio | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | 凯文·特雷霍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | 杰夫·亨德森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | 詹保罗的卡马罗塔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | 里德·纳尔逊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 达纳·米勒 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 泰人小笠原 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | 德怀特·波特 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 罗布·芬克 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | 詹姆斯·伦丁 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 罗伯托FESTA | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | 布鲁斯Dilbeck | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 布赖恩Rapacz | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 约翰主 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 诚Iwaski | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 拉尔夫Sifford | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | 汤姆·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 21 | gerritt罗格斯 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 卡尔·格兰迪 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | 科林·贝克 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | 马丁·贝热龙 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | 丰富的王尔德 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 彼得·吉尔 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 戈登·斯托克斯 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 斯文Zedlick | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | 伊戈尔谢格洛夫 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
青年排名 2011
排行 | 青年 | 圣克鲁斯经典 | 手枪河波击 | 圣卡洛斯仙人掌杯 | 茂宜Makani经典 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根Noireaux | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | 贝恩德Roegiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | 约旦里德 | 3 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 4 | 尼克Dudet | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | 周杰伦Watermeyer | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | 哈雷石 | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 |
| 7 | 赞恩施魏策尔 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | 岭莱尼 | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | 凯西Rehrer | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 肖恩 - 威廉姆斯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | 科迪年轻 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | 汤姆番 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | 菲奥娜Wylde | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 诺埃尔Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | 本Grodner | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 伊恩·斯托克斯 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | KAV斯托克斯 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |















































































































