ஏடபுள்யூடீ தரவரிசை 2011
பங்கேற்பாளர்கள் சிறந்த 4 உள்ள placings 2011 அமெரிக்க Windsurfing டூர் ஒட்டுமொத்த வெற்றியாளர்கள் இறுதி எண்ணிக்கையில் உள்ள கணக்கிடப்படும். புள்ளிகள் அதிகபட்ச புள்ளிகளை பெறுதல் வெற்றியாளர் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்படும். கட்டமைப்பு: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, (10 ஆழமான). ஒரு புள்ளியில் தானாக பங்கு வழங்கப்படும். 2 குறைந்தது ஒரு வெப்ப மூலம் முன்னெடுத்து புள்ளிகள். எம் ஒவ்வொரு நிகழ்வின் வழங்கப்படும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த சுற்றுப்பயணம் சாம்பியன்ஸ் Maui சுற்று பயணத்தின் இறுதியில் தொடர்ந்து விழாவில் அறிவிக்கப்படும்.
நிபுணர் தரவரிசை 2011
வரிசை | பெயர் | சாண்டா குரூஸ் கிளாசிக் | துப்பாக்கி ஆறு Wavebash | சான் கார்லோஸ் கள்ளி கோப்பை | Maui Makani கிளாசிக் | மொத்த புள்ளிகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | நாதன் Mershon | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 2 | கெவின் Pritchard | 2 | 5 | 3 | 13 | 32 |
| 3 | கிரஹாம் Ezzy | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 3 | ஜோஷ் ஸ்டோன் | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | மோர்கன் Noireaux | 3 | 11 | 5 | 10 | 23 |
| 5 | கமில்லே Juban | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | காய் Katchadourian | 5 | 17 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | Fancisco கோயா | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 9 | கீத் Teboul | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10 | Skyler ஹேவுட் | 9 | 9 | 8 | 36 | 14 |
| 11 | Fabrice தேச பேஅஉக்ஸ் | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | Marcillio ப்ரோவ்னே | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Boujmaa Guillol | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | ஜாஸ் Glickenhaus | 5 | 11 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | NAT கில் | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 16 | டைசன் பாவம் | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | ருஸ் Faurot | 17 | 21 | 7 | 25 | 10 |
| 18 | கெவின் McGillivray | 17 | 21 | 9 | 19 | 9 |
| 19 | Bernd Roediger | 9 | 11 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | கேசி ஹாஸர் | 9 | 17 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | பெர்னாண்டோ Loffreda | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | காய் லென்னி | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | அலெக்ஸ் Bitoun | 9 | 29 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | பாவம் அற்பம் | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 25 | கிறிஸ் முர்ரே | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 |
| 25 | Digeo Femenias | 17 | 21 | 0 | 25 | 4 |
| 25 | ஜேன் ஷ்வேத்ஸர் | 0 | 21 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | பிரையன் மெட்காஃப்-பெரேஸ் | 0 | 14 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Porcella Fancisco | 17 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 30 | Laurent Guillemin | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | நிகோ தி Cailly | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 30 | பாஸ்கல் ஹார்டி | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | Bartholdi வேண்டும் | 17 | 0 | 12 | 25 | 3 |
| 34 | ஆண்ட்ரெஷ் மார்டினெஸ் | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | Aurelien நிக்கோல் | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 34 | டெரக் Mangan | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | ஹர் ராய் கல்சா | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | ஜேக் மில்லர் | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | Johan Lepak | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | லியோ ரே | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | நிக் Warmuth | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | ராப் வார்விக் | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | சாம் நீல் | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | சீன் Aiken | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | ஸ்வென் எஸ்லிங்கர் | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | டாம் பர்லிங்கேம் | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Tuomo Naalisvaara | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | ஆண்ட்ரியா Franchini | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Atilla Tivadar | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Brice Menardiere | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | கிறிஸ் சாங் | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | கிறிஸ் பிறீமன் | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | டீன் Christener | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | ஃபேபியோ Calo | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | பெட்ரிக்கோ இன்ஃபான்டினோ | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | க்ளென் Haslbeck | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | MacRae Wylde | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | மஸாஹிரோ Yoshitake | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | நிக்கோலா Spadea | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | பேட்ரிக் Bergeron | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | செர்ஜி Zavershinskiy | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | செர்ஜியோ Tyrolt | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | ஸ்டீவ் Thorp | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Takafumi Noguchi | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Takahiro Yatani | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
தன்னார்வ தரவரிசை 2011
தரவரிசை | அமர்த்தர் | சாண்டா குரூஸ் கிளாசிக் | துப்பாக்கி நதி அலை பாஷ் | சான் கார்லோஸ் கள்ளி கோப்பை | Maui Makani கிளாசிக் | மொத்த புள்ளிகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ஜோர்டான் ரீட் | 5 | 21 | 1 | 3 | 35 |
| 2 | நிக் Dudet | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| 3 | வின்னி Armato | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 |
| 4 | இன்கிரிட் Larouche | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | ரூபன் Lemmens | 9 | 21 | 3 | 15 | 17 |
| 6 | எரிக் சோரன்சென் | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Jehyug ஜே லீ | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | MacRae Wylde | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | ஜே Watermeyer | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | கேசி Rehrer | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | நீல் Turpin | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10 | Yossy சாலமன் | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | ட்ராய் காலின்ஸ் | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | ரீட் நெல்சன் | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | டானி மார்தி | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | ராபர்ட் Torkidldsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 17 | அலெக் ஸ்டீவர்ட் | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | பிரட் கிரீன் | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | ஜோயி சான்செஸ் | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | ஜோஷ் Sampiero | 17 | 17 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | கிறிஸ் கிர்ரன் | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | பீட் Dekay | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | ஹார்லி ஸ்டோன் | 9 | 14 | 0 | 19 | 7 |
| 24 | லார்ஸ் Bergstrom | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | லூக்கா Mathison | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Mikael Braese | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | பால் Karaolides | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 28 | மகொடோ Iwasaki | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 |
| 29 | ப்ரூஸ் Dilbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | காடி யங் | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | டேவிட் வெல்ஸ் | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | எர்னி Thurlow | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | ஜென்ஸ் பீட்டர் Jungclaussen | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | ஆர்கேட் Mirtchev | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | மோர்கன் ஹென்டர்சன் | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | Arnout சமநிலம் Schure | 17 | 11 | 0 | 24 | 4 |
| 37 | ராப், இந்த | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | டாம் எவன்ஸ் | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Bjoern Zedlick | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 39 | லூயிஸ் மார்டினெஸ் | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | கிரிஃபின் Freysinger | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | டாரில் பார்பர் | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 43 | நோயல் Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 44 | இயன் ஸ்டோக்ஸ் | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | மார்க் ஜான்ஸ்டோன் | 17 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 44 | Sischo சான்ஃபோர்ட் | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ஸ்டீபன் Lidington | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ஸ்டீவ் வோக்ட் | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | இது Grondquist | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | டோனி Litke | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | அலெக்ஸ் பேக்கர் | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | அலெக்ஸ் Wippel | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Atilla Tivador | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | பென் Grodner | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Bence Fulop | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | பெனாய்ட் Ribiero | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | பிரையன் நாமன் | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | பிரையன் Rapacz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | டியான் Roseman | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 51 | எரிக் வாலஸ் | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Esteban Winiarski | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jaime ஃபிரடெரிக் | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Gerritt ரட்ஜர்ஸ் | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | கோர்டன் ஸ்டோக்ஸ் | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ஜெய்பால் டட்டில் | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jamil Haddad | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | ஜெர்ரி மெக்கே | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | மார்டின் Bergeron | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | மைக் Grier | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | பணக்கார வைல்டு | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ரிட்ஜ் லென்னி | 0 | 25 | 0 | 15 | 1 |
| 51 | ரோட்கெர் ரஸ்முஸேன் | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | சீன் வில்லியம்ஸ் | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
பெண்கள் தரவரிசை 2011
தரவரிசை | மகளிர் | சாண்டா குரூஸ் கிளாசிக் | துப்பாக்கி நதி அலை பாஷ் | சான் கார்லோஸ் கள்ளி கோப்பை | Maui Makani கிளாசிக் | மொத்த புள்ளிகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | இன்கிரிட் Larouche | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 2 | Miho டனாக | 0 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 3 | காத்ரின் ஃபிஷர் | 4 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 3 | சாம் Bittner | 6 | 6 | 3 | 13 | 25 |
| 5 | ஜுங்கோ Nagoshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | தான்யா சலே | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | அன்னே-மேரி Reichman | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | கார்மென் Hsu | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | கிறிஸ்டின் வோக்ட் | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | லியா Doran | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Shawna Cropas | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | Trudy Lary | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | பியோனா Wylde | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | நடாஷா கொவல்ஸ்கி | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Nayra Alsono | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | டாடியானா ஹோவர்ட் | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | லிண்ட்சே Vitort | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | டிப்பானி வார்டு | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | Sunya இன்ஸ்-Johannsen | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | மெரில் ஹேவுட் | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Renata Fuzetti | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | தை கேட் | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Yoshimi Yatani | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 24 | ஆண்ட்ரியா Gillum | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
முதுநிலை தரவரிசை 2011
தரவரிசை | முதுநிலை | சாண்டா குரூஸ் கிளாசிக் | துப்பாக்கி நதி அலை பாஷ் | சான் கார்லோஸ் கள்ளி கோப்பை | Maui Makani கிளாசிக் | மொத்த புள்ளிகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartholdi வேண்டும் | 5 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 2 | Atilla Tivadar | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 |
| 3 | MacRae Wylde | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | பிரையன் கிராமத்தில் | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | கெவின் Trejo | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | ஜெஃப் ஹென்டர்சன் | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | இப்புதிய Cammarota | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | ரீட் நெல்சன் | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | டானா மில்லர் | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Yasuhito Ogasawara | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | ட்வைட் போடு | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | ராப் ஃபங்க் | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | ஜேம்ஸ் Lundin | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | ராபர்ட் நகரங்கள் மற்றும் | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | ப்ரூஸ் Dilbeck | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | பிரையன் Rapacz | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | ஜான் லார்ட் | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | மகொடோ Iwaski | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | ரால்ஃ Sifford | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | டாம் கார்சியா | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 21 | Gerritt ரட்ஜர்ஸ் | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | கார்ல் Grundy | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | கொலின் பேக்கர் | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | மார்டின் Bergeron | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | பணக்கார வைல்டு | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | பீட்டர் கில் | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | கோர்டன் ஸ்டோக்ஸ் | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | ஸ்வென் Zedlick | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | இகோர் Shcheglov | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
இளைஞர் தரவரிசை 2011
தரவரிசை | இளைஞர் | சாண்டா குரூஸ் கிளாசிக் | துப்பாக்கி நதி அலை பாஷ் | சான் கார்லோஸ் கள்ளி கோப்பை | Maui Makani கிளாசிக் | மொத்த புள்ளிகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | மோர்கன் Noireaux | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | Bernd Roegiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | ஜோர்டான் ரீட் | 3 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 4 | நிக் Dudet | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | ஜே Watermeyer | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | ஹார்லி ஸ்டோன் | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 |
| 7 | ஜேன் ஷ்வேத்ஸர் | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | ரிட்ஜ் லென்னி | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | கேசி Rehrer | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | சீன் வில்லியம்ஸ் | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | காடி யங் | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | டாம் Juban | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | பியோனா Wylde | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | நோயல் Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | பென் Grodner | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | இயன் ஸ்டோக்ஸ் | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Kav ஸ்டோக்ஸ் | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |















































































































