АВТ Рангирање 2011
Учесници најбоље 4 пласмани у 2011 Амерички виндсурфинг града ће се рачунати у коначном рачуницу за победници. Бодови ће бити додељена у сваком случају са победником освојених максималан број бодова. Структура је: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, (10 дубоко). Једна тачка ће бити аутоматски додељује за учешће. 2 тачке за напредовање кроз најмање годину топлоте. Победници ће бити награђени на сваком појединачном случају и укупне тур шампиони ће бити објављени на свечаности након турнеје у финалу Мауи.
Стручни Рангирање 2011
Бр | Име | Санта Круз Цлассиц | Пиштољ Река Вавебасх | Сан Царлос Кактус Куп | Мауи Макани Цлассиц | Тотал Поинтс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нејтан Мерсхон | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 2 | Кевин Причард | 2 | 5 | 3 | 13 | 32 |
| 3 | Грејем Еззи | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 3 | Џош Стоун | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | Морган Ноиреаук | 3 | 11 | 5 | 10 | 23 |
| 5 | Камиј Јубан | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | Каи Катцхадоуриан | 5 | 17 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | Фанцисцо Гоја | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 9 | Кеитх Тебоул | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10 | Скилер Хејвуд | 9 | 9 | 8 | 36 | 14 |
| 11 | Фабрис Беаук | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | Марциллио Браун | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Боујмаа Гуиллол | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | Јазз Глицкенхаус | 5 | 11 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | Нат Гил | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 16 | Лоше Тајсон | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | Рас Фаурот | 17 | 21 | 7 | 25 | 10 |
| 18 | Кевин МцГилливраи | 17 | 21 | 9 | 19 | 9 |
| 19 | Бернд Роедигер | 9 | 11 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | Кејси Хаусер | 9 | 17 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | Фердинанд Лоффреда | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | Лени каи | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Алек Битоун | 9 | 29 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | Лоше Вхит | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 25 | Крис Мареј | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 |
| 25 | Дигео Фемениас | 17 | 21 | 0 | 25 | 4 |
| 25 | Зане Швајцер | 0 | 21 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Брајан Метцалф-Перез | 0 | 14 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Порцелла Фанцисцо | 17 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 30 | Лаурент Гуиллемин | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | Нико Цаилли | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 30 | Паскал Харди | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | Желите Бартхолди | 17 | 0 | 12 | 25 | 3 |
| 34 | Андрес Мартинез | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | Аурелиен Ницоул | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 34 | Дерек Манган | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Хар Раи Кхалса | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Џејк Милер | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | Јохан Лепак | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Лав Реј | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | Ник Вармутх | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | Роб Варвицк | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Сем Нил | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Сеан Аикен | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Свен Есслингеру | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Том Бурлингаме | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Туомо Наалисваара | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Андреа Францхини | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Атила Тивадар | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Брис Менардиере | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Крис Чанг | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Крис Фримен | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Декан Цхристенер | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Фабио Цало | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Федерико Цраигслист | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Гленн Хаслбецк | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | МацРае Вилде | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Масахиро Иосхитаке | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Никола Спадеа | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Патрицк Бергерон | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Сергеј Заверсхинскии | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Серхио Тиролт | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Стив Тхорп | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Такафуми Ногучи | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Такахиро Иатани | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
Аматеур Рангирање 2011
Рангирање | АМАТЕР | Санта Круз Цлассиц | Пиштољ Река Талас басх | Сан Царлос Кактус Куп | Мауи Макани Цлассиц | Тотал Поинтс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Џордан Рид | 5 | 21 | 1 | 3 | 35 |
| 2 | Ник дудет | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| 3 | Вини Оружана | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 |
| 4 | Ингрид ЛаРоуцхе | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | Рубен Лемменс | 9 | 21 | 3 | 15 | 17 |
| 6 | Ерик Соренсен | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Јехиуг Јаи Лее | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | МацРае Вилде | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Џеј Ватермеиер | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | Кејси Рехрер | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Нил Турпин | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10 | Иосси Саломон | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | Трои Колинс | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Рид Нелсон | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Марти дани | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | Роберт Торкидлдсен | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 17 | Алек Стјуарт | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | Брет Греене | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Јоеи Санчез | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | Јосх Сампиеро | 17 | 17 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | Крис Цурран | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Пит Декаи | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | Харли Стоун | 9 | 14 | 0 | 19 | 7 |
| 24 | Ларс Бергстром | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Лука Матхисон | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Микаел Браесе | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Павле Караолидес | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 28 | Макото Ивасаки | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 |
| 29 | Брус Дилбецк | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Млади Коди | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | Дејвид Велс | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Ерни Тхурлов | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Јенс Петер Јунгцлауссен | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Лоубо Миртцхев | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Морган Хендерсон | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | Арноут Тер Сцхуре | 17 | 11 | 0 | 24 | 4 |
| 37 | Роб, то | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Том Еванс | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Бјоерн Зедлицк | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 39 | Луис Мартинес | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | Грифин Фрејсингер | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | Дерил фризерски | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 43 | Ноел Берг Мутзен | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 44 | Иан Стоукс | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Марко Џонстон | 17 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 44 | Сисцхо Санфорд | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Стефан Лидингтон | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Стив Вогт | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Тем Грондкуист | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Тони Литке | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Алек Бејкер | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Алек Виппел | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Атила Тивадор | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Бен Гроднер | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Бенце Фулоп | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Беноа Рибиеро | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Брајан Науман | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Брајан Рапацз | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Дион Росеман | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 51 | Ерик Валас | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Естебан Виниарски | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Хаиме Фредерик | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Герритт Рутгерс | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Гордон Стоукс | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Јаипал Туттле | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Јамил Хаддад | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | Џери МцКаи | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Мартин Бергерон | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | Мајк Гриер | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Богата Вајлд | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Лени гребен | 0 | 25 | 0 | 15 | 1 |
| 51 | Роџер Расмусен | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Шон Вилијамс | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Жене Рангирање 2011
Рангирање | ЖЕНЕ | Санта Круз Цлассиц | Пиштољ Река Талас басх | Сан Царлос Кактус Куп | Мауи Макани Цлассиц | Тотал Поинтс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ингрид ЛаРоуцхе | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 2 | Михо Танака | 0 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 3 | Кетрин Фишер | 4 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 3 | Сем Биттнер | 6 | 6 | 3 | 13 | 25 |
| 5 | Јунко Нагосхи | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | Тања Салех | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | Анне-Марие Реицхман | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | Кармен Хсу | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Кристин Фогт | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Лија Доран | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Схавна Цропас | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | Труди Лари | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Фиона Вилде | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Натасха Ковалски | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Наира Алсоно | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | Татјана Хауард | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | Линдзи Виторт | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Тиффани Ворд | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | Суниа Инце-Јохансен | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Мерил Хејвуд | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Рената Фузетти | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Мачка ТАИ | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Иосхими Иатани | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 24 | Андреа Гиллум | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Мајстори Рангирање 2011
Рангирање | МАЈСТОРИ | Санта Круз Цлассиц | Пиштољ Река Талас басх | Сан Царлос Кактус Куп | Мауи Макани Цлассиц | Тотал Поинтс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Желите Бартхолди | 5 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 2 | Атила Тивадар | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 |
| 3 | МацРае Вилде | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Брајан Цасерио | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Кевин Трејо | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | Јефф Хендерсон | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | Ђампаоло Цаммарота | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | Рид Нелсон | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Дејна Милер | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Иасухито Огасавара | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | Двајт Боде | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Роб Функ | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | Џејмс Лундин | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Роберт дана | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | Брус Дилбецк | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Брајан Рапацз | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Џон Господ | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Макото Иваски | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Ралф Сиффорд | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | Том Гарсија | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 21 | Герритт Рутгерс | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Царл Грунди | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Цолин Бакер | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Мартин Бергерон | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Богата Вајлд | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Питер Гил | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Гордон Стоукс | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Свен Зедлицк | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | Игор Схцхеглов | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Омладински Рангирање 2011
Рангирање | ОМЛАДИНСКА | Санта Круз Цлассиц | Пиштољ Река Талас басх | Сан Царлос Кактус Куп | Мауи Макани Цлассиц | Тотал Поинтс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морган Ноиреаук | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | Бернд Роегигер | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | Џордан Рид | 3 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 4 | Ник дудет | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | Џеј Ватермеиер | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | Харли Стоун | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 |
| 7 | Зане Швајцер | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | Лени гребен | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | Кејси Рехрер | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Шон Вилијамс | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Млади Коди | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | Том Јубан | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | Фиона Вилде | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Ноел Берг Мутзен | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | Бен Гроднер | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Иан Стоукс | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | КАВ Стоукс | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |















































































































