AWT Rankings 2011
Participants best 4 placings in the 2011 American Windsurfing Tour will count in the final tally for overall winners. Points will be awarded in each event with the winner scoring maximum points. Structure is: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, (10 deep). One point will be automatically awarded for participation. 2 points for advancing through at least one heat. Winners will be awarded at each individual event and the overall tour champions will be announced at the ceremony following the tour finale in Maui.
Expert Rankings 2011
Rank | Имя | Санта-Крус Классический | Pistol River Wavebash | Сан - Карлос Кактус Кубок | Мауи Makani Классический | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Натан Mershon | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 2 | Кевин Притчард | 2 | 5 | 3 | 13 | 32 |
| 3 | Грэм Ezzy | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 3 | Джош Стоун | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | Morgan Noireaux | 3 | 11 | 5 | 10 | 23 |
| 5 | Камиль джубан | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | Кай Katchadourian | 5 | 17 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | Fancisco Goya | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 9 | Кейт Teboul | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10 | Skyler Haywood | 9 | 9 | 8 | 36 | 14 |
| 11 | Fabrice Beaux | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | Marcillio Браун | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Boujmaa Guillol | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | Jazz Glickenhaus | 5 | 11 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | Nat Gill | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 16 | Тайсон бедных | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | Русь Faurot | 17 | 21 | 7 | 25 | 10 |
| 18 | Кевин Макгилливрей | 17 | 21 | 9 | 19 | 9 |
| 19 | Бернд Roediger | 9 | 11 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | Кейси Hauser | 9 | 17 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | Ferdinando Loffreda | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | Кай Ленни | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Alex Bitoun | 9 | 29 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | Whit Poor | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 25 | Chris Murray | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 |
| 25 | Digeo Femenias | 17 | 21 | 0 | 25 | 4 |
| 25 | Зейн Швейцер | 0 | 21 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Брайан Меткалф-Перес | 0 | 14 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Fancisco Porcella | 17 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 30 | Laurent Guillemin | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | Нико Cailly | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 30 | Паскаль Харди | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | Хотите Бартольди | 17 | 0 | 12 | 25 | 3 |
| 34 | Andres Martinez | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | Орельен Nicoul | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 34 | Дерек Mangan | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Хар Рай Халса | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Jake Miller | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | Johan Lepak | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Leo Ray | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | Ник Warmuth | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | Rob Warwick | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Sam Neal | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Шон Aiken | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Sven Esslinger | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Том Burlingame | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Tuomo Naalisvaara | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Андреа Franchini | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Atilla Tivadar | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Brice Menardiere | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Крис Чанг | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Крис Фриман | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Дин Christener | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Fabio Calo | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Федерико Инфантино | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Гленн Haslbeck | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | МакРей Wylde | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Masahiro Yoshitake | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Nicola Spadea | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Patrick Bergeron | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Sergey Zavershinskiy | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Sergio Tyrolt | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Steve Thorp | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Takafumi Noguchi | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Takahiro Yatani | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
Amateur Rankings 2011
Ranking | ЛЮБИТЕЛИ | Санта-Крус Классический | Пистолет реки волны Bash | Сан - Карлос Кактус Кубок | Maui Makani classic | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иордания Рид | 5 | 21 | 1 | 3 | 35 |
| 2 | Ник dudet | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| 3 | Vinnie Armato | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 |
| 4 | Ингрид Ларуш | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | Рубен Лемменс | 9 | 21 | 3 | 15 | 17 |
| 6 | Eric Sorensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Jehyug Jay Lee | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | МакРей Wylde | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Jay Watermeyer | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | Кейси Rehrer | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Neil Turpin | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10 | Yossy Salomon | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | Troy Collins | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Рид Нельсон | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Дани Марти | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | Robert Torkidldsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 17 | Alec Stewart | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | Бретт Грин | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Джоуи Санчес | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | Josh Sampiero | 17 | 17 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | Chris Curran | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Пит Dekay | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | Harley камень | 9 | 14 | 0 | 19 | 7 |
| 24 | Lars Bergstrom | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Лука Матисон | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Mikael Braese | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Пол Karaolides | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 28 | Makoto Iwasaki | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 |
| 29 | Брюс Dilbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Cody Young | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | David Wells | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Эрни Thurlow | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Jens Peter Jungclaussen | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Loubo Mirtchev | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Morgan Henderson | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | Арнаут Тер Schure | 17 | 11 | 0 | 24 | 4 |
| 37 | Роб, это | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Том Эванс | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Bjoern Zedlick | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 39 | Luis Martinez | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | Griffin Freysinger | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | Дэррил Парикмахерская | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 43 | Noel Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 44 | Ян Стокса | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Mark Johnstone | 17 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 44 | Sischo Sanford | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Stephan Lidington | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Steve Vogt | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Tem Grondquist | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Тони Литке | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Alex Baker | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Alex Wippel | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Atilla Tivador | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Бен Grodner | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Bence Fulop | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Benoit Ribiero | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Brian Naumann | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Brian Rapacz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Dion Roseman | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 51 | Эрик Уоллес | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Esteban Winiarski | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Federico Jaime | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Геррит Rutgers | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Gordon Stokes | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Джайпал Tuttle | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jamil Haddad | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | Джерри Маккей | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Мартин Бержерон | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | Mike Grier | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Rich Wilde | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Ridge Lenny | 0 | 25 | 0 | 15 | 1 |
| 51 | Rodger Rasmussen | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Шон Уильямс | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Women Rankings 2011
Ranking | ЖЕНЩИН | Санта-Крус Классический | Пистолет реки волны Bash | Сан - Карлос Кактус Кубок | Мауи Makani Классический | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ингрид Ларуш | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 2 | Михо Танака | 0 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 3 | Кэтрин Фишер | 4 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 3 | Сэм Биттнер | 6 | 6 | 3 | 13 | 25 |
| 5 | Junko Nagoshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | Tanya Saleh | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | Анн-Мари Райхман | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | Carmen Hsu | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Christine Vogt | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Лия Доран | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Shawna Cropas | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | Trudy Lary | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Фиона Wylde | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Наташа Ковальски | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Nayra Alsono | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | Татьяна Говард | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | Линдсей Vitort | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Тиффани Уорд | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | Sunya Ince-Johannsen | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Мерил Хейвуд | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Renata Fuzetti | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Кошка Тай | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Yoshimi Yatani | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 24 | Андреа Gillum | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Masters Rankings 2011
Ranking | МАСТЕРА | Санта-Крус Классический | Пистолет реки волны Bash | Сан - Карлос Кактус Кубок | Мауи Makani Классический | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хотите Бартольди | 5 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 2 | Atilla Tivadar | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 |
| 3 | МакРей Wylde | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Брайан Caserio | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Kevin Trejo | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | Джефф Хендерсон | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | Джампаоло Cammarota | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | Рид Нельсон | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Дана Миллер | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Ясухито Огасавара | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | Дуайт Боде | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Роб Funk | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | Джеймс Лундин | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Roberto Festa | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | Брюс Dilbeck | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Brian Rapacz | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | John Heeren | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Makoto Iwaski | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Ralf Sifford | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | Том Гарсия | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 21 | Геррит Rutgers | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Carl Grundy | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Colin Baker | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Мартин Бержерон | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Rich Wilde | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Peter Gill | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Gordon Stokes | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Sven Zedlick | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | Igor Shcheglov | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Youth Rankings 2011
Ranking | МОЛОДЕЖЬ | Санта-Крус Классический | Пистолет реки волны Bash | Сан - Карлос Кактус Кубок | Мауи Makani Классический | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Noireaux | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | Bernd Roegiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | Иордания Рид | 3 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 4 | Ник dudet | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | Jay Watermeyer | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | Harley камень | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 |
| 7 | Зейн Швейцер | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | Ridge Lenny | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | Кейси Rehrer | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Шон Уильямс | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Cody Young | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | Tom Juban | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | Фиона Wylde | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Noel Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | Бен Grodner | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ян Стокса | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Kav Стокса | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |















































































































