AWT 순위 2011
참가자 최고의 4 에 placings 2011 미국 윈드 서핑 투어 전체 수상자에 대한 최종 집계에 포함됩니다. 포인트는 최대 득점 수상자 각 이벤트에 수여됩니다. 구조는: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, (10 깊은). 한 지점이 자동으로 참여 수여됩니다. 2 적어도 하나의 열을 통해 발전을위한 포인트. 수상자는 각 개별 행사에서 수여 될 것이며, 전체 투어 챔피언에 마우이에서 투어 피날레에 따라 행사에서 발표 될 것입니다.
전문가 순위 2011
순위 | 이름 | 산타 크루즈 클래식 | 권총 강 Wavebash | 산 카를로스 선인장 컵 | 마우이 Makani 클래식 | 총 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나단 Mershon | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 2 | 케빈 Pritchard | 2 | 5 | 3 | 13 | 32 |
| 3 | 그레이엄 Ezzy | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 3 | 조쉬 스톤 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | 모건 Noireaux | 3 | 11 | 5 | 10 | 23 |
| 5 | 카미유 Juban | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | 카이 Katchadourian | 5 | 17 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | Fancisco 고야 (Goya) | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 9 | 키스 Teboul | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10 | Skyler 헤이우드 | 9 | 9 | 8 | 36 | 14 |
| 11 | Fabrice 멋쟁이의 복수 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | Marcillio 브라운 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Boujmaa Guillol | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | 재즈 Glickenhaus | 5 | 11 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | 나탈리 길 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 16 | 타이슨 나쁨 | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | 러스 Faurot | 17 | 21 | 7 | 25 | 10 |
| 18 | 케빈 McGillivray | 17 | 21 | 9 | 19 | 9 |
| 19 | Bernd Roediger | 9 | 11 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | 케이시 하우저 | 9 | 17 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | 페르난도 Loffreda | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | 카이 레니 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 알렉스 Bitoun | 9 | 29 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | 나쁨 성령 강림절 | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 25 | 크리스 머레이 | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 |
| 25 | Digeo Femenias | 17 | 21 | 0 | 25 | 4 |
| 25 | 젠 슈바이처 | 0 | 21 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | 브라이언 Metcalf-페레즈 | 0 | 14 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Fancisco Porcella | 17 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 30 | 로렌 Guillemin | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | 니코 Cailly | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 30 | 파스칼 하디 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | Loyn Bartholdi | 17 | 0 | 12 | 25 | 3 |
| 34 | 안드레스 마르티네스 | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | Aurelien Nicoul | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 34 | 데릭 Mangan | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 시작할 때 라이 Khalsa | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 제이크 밀러 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | 요한 Lepak | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 리오 레이 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | 닉 Warmuth | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | 롭 워릭 | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 샘 닐 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 션 Aiken | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 스벤 Esslinger | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 톰 Burlingame | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Tuomo Naalisvaara | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 안드레아 프랑 키니 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Atilla Tivadar | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 브라이스 Menardiere | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 크리스 장 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 크리스 프리맨 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 학장 Christener | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 파비오 Calo | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 페데리코 Infantino | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | 글렌 Haslbeck | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | MacRae Wylde | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 마사히로의 Yoshitake | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | 니콜라 Spadea | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 패트릭 Bergeron | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 세르게이 Zavershinskiy | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 세르지오 Tyrolt | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 스티브 소프 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Takafumi 노구치 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | 타카히로 Yatani | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
아마추어 순위 2011
순위 | 아마추어 | 산타 크루즈 클래식 | 권총 강 웨이브 갈라 | 산 카를로스 선인장 컵 | 마우이 Makani 고전 | 총 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요르단 리드 | 5 | 21 | 1 | 3 | 35 |
| 2 | 닉 Dudet | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| 3 | 비니 Armato | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 |
| 4 | 잉그리드 라로슈 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 루벤 Lemmens | 9 | 21 | 3 | 15 | 17 |
| 6 | 에릭 소렌슨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Jehyug 제이 리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | MacRae Wylde | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | 제이 Watermeyer | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | 케이시 Rehrer | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | 닐 Turpin | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10 | Yossy 살로몬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | 트로이 콜린스 | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 리드 넬슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 대니 마티 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | 로버트 Torkidldsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 17 | 알렉 스튜어트 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | 브렛 그린 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 조이 산체스 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | 조쉬 Sampiero | 17 | 17 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | 크리스 Curran | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 피트 Dekay | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 할리 돌 | 9 | 14 | 0 | 19 | 7 |
| 24 | 라스 벅스 트롬 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 루크 Mathison | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 미카엘 Braese | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 폴 Karaolides | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 28 | 마코토 Iwasaki | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 |
| 29 | 브루스 Dilbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 코디 영 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | 데이비드 웰스 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 어니 Thurlow | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 옌스 피터 Jungclaussen | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Loubo Mirtchev | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 모건 헨더슨 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | Arnout Ter Schure | 17 | 11 | 0 | 24 | 4 |
| 37 | 이을 털어 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 톰 에반스 | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Bjoern Zedlick | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 39 | 루이스 마르티네스 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | 그리핀 Freysinger | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | 대릴 이발사 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 43 | 노엘 Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 44 | 이안 스톡스 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 마크 존스톤 | 17 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 44 | Sischo 샌포드 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 스테판 Lidington | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 스티브 Vogt | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 그것은 Grondquist | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 토니 Litke | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 알렉스 베이커 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 알렉스 Wippel | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Atilla Tivador | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 벤 Grodner | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Bence Fulop | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Benoit 씨 Ribiero | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 브라이언 노이만 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 브라이언 Rapacz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 디온 Roseman | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 51 | 에릭 월러스 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 에스테반 Winiarski | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 제이미 페데리코 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Gerritt Rutgers | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 고든 스톡스 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jaipal 터틀 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jamil Haddad | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | 제리 맥케 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 마틴 Bergeron | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | 마이크 그리어 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | 풍부한 와일드 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 리지, 레니 | 0 | 25 | 0 | 15 | 1 |
| 51 | Rodger 라스무센 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 숀 윌리엄스 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
여성 순위 2011
순위 | 여성 | 산타 크루즈 클래식 | 권총 강 웨이브 갈라 | 산 카를로스 선인장 컵 | 마우이 Makani 클래식 | 총 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉그리드 라로슈 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 2 | 미호 다나카 | 0 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 3 | 캐스린 피셔 | 4 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 3 | 샘 Bittner | 6 | 6 | 3 | 13 | 25 |
| 5 | 준코 Nagoshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | 타냐 살레 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | 앤 마리 Reichman | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | 카르멘 킴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 크리스틴 Vogt | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 리아 도란 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 쇼나 Cropas | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | 트루디 Lary | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 피오나 Wylde | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 나타샤 코왈스키구나 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Nayra Alsono | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | 타티아나 하워드 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | 린지 Vitort | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 티파니 구 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | Sunya 이래 - Johannsen | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 메릴 헤이우드 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | 레 나타 Fuzetti | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | 고양이 타이 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Yoshimi Yatani | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 24 | 안드레아 Gillum | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
석사 순위 2011
순위 | 석사 | 산타 크루즈 클래식 | 권총 강 웨이브 갈라 | 산 카를로스 선인장 컵 | 마우이 Makani 클래식 | 총 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loyn Bartholdi | 5 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 2 | Atilla Tivadar | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 |
| 3 | MacRae Wylde | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 브라이언 Caserio | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | 케빈 트레 호 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | 제프 헨더슨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | Giampaolo Cammarota | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | 리드 넬슨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 다나 밀러 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Yasuhito 오가사와라 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | 드와이트 징조 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 롭 펑크 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | 제임스 Lundin | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 로베르토 페스타 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | 브루스 Dilbeck | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 브라이언 Rapacz | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 존 주님 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 마코토 Iwaski | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 랄프 Sifford | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | 톰 가르시아 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 21 | Gerritt Rutgers | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 칼 Grundy | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | 콜린 베이커 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | 마틴 Bergeron | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | 풍부한 와일드 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 피터 길 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 고든 스톡스 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 스벤 Zedlick | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | 이고르 Shcheglov | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
청소년 순위 2011
순위 | 청소년 | 산타 크루즈 클래식 | 권총 강 웨이브 갈라 | 산 카를로스 선인장 컵 | 마우이 Makani 클래식 | 총 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모건 Noireaux | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | 번드 Roegiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | 요르단 리드 | 3 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 4 | 닉 Dudet | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | 제이 Watermeyer | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | 할리 돌 | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 |
| 7 | 젠 슈바이처 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | 리지, 레니 | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | 케이시 Rehrer | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 숀 윌리엄스 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | 코디 영 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | 톰 부주 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | 피오나 Wylde | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 노엘 Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | 벤 Grodner | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 이안 스톡스 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Kav 스톡스 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |















































































































