AWTランキング 2011
最高の参加者 4 でplacings 2011 アメリカのサーフィンツアーは全体的な勝者のための最終集計にカウントされます. ポイントは、最大得点を勝者と各イベントで授与されます. 構造は、: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, (10 深い). ワンポイントが自動的に参加のために授与されます. 2 少なくとも一つの熱を通して前進させるためのポイント. 当選者には、個々のイベントで授与され、全体的なツアーチャンピオンはマウイ島のツアーのフィナーレに続く式典で発表されます.
専門家の評価を得ている 2011
ランク | 名 | サンタクルスクラシック | ピストル川Wavebash | サンカルロスカクタスカップ | マウイ島Makaniクラシック | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイサンMershon | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 2 | ケビン·プリチャード | 2 | 5 | 3 | 13 | 32 |
| 3 | グラハムEzzy | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 3 | ジョシュ·ストーン | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | モーガンNoireaux | 3 | 11 | 5 | 10 | 23 |
| 5 | カミーユ·麻布十番 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | カイKatchadourian | 5 | 17 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | Fanciscoゴヤ | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 9 | キースTeboul | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10 | スカイラーヘイウッド | 9 | 9 | 8 | 36 | 14 |
| 11 | ファブリス舫 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | Marcillioブラウン | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Boujmaa Guillol | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | ジャズGlickenhaus | 5 | 11 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | ナット·ギル | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 16 | タイソン悪い | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | ラスFaurot | 17 | 21 | 7 | 25 | 10 |
| 18 | ケビンマギリヴレイ | 17 | 21 | 9 | 19 | 9 |
| 19 | ベルントRoediger | 9 | 11 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | ケーシーハウザー | 9 | 17 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | フェルナンドLoffreda | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | カイレニー | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | アレックスBitoun | 9 | 29 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | 悪い聖霊降臨祭 | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 25 | クリス·マーレー | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 |
| 25 | Digeo Femenias | 17 | 21 | 0 | 25 | 4 |
| 25 | ゼーンシュバイツァー | 0 | 21 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | ブライアン·メトカーフ·ペレス | 0 | 14 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Porcella Fancisco | 17 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 30 | ローラン·ギルマン | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | ニコCailly | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 30 | パスカルハーディ | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | Loynバルトルディ | 17 | 0 | 12 | 25 | 3 |
| 34 | アンドレスマルティネス | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | Aurelien Nicoul | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 34 | デレク·マンガン | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | HARチェンライカルサ | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | ジェイク·ミラー | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | ヨハンLepak | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | レオレイ | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | ニックWarmuth | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | ロブ·ワーウィック | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | サム·ニール | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | ショーン·エイケン | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | スヴェン·エスリンガー | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | トムバーリンゲーム | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | トゥオモNaalisvaara | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | アンドレアFranchini | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Tivadar Atilla | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | ブライスMénardière | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | クリス·チャン | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | クリス·フリーマン | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | ディーンChristener | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | ファビオカロ | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | フェデリコInfantino | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | グレンHaslbeck | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | マクレーワイルド | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 正博吉武 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | ニコラSpadea | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | パトリック·ベルジェ | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | セルゲイZavershinskiy | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | セルジオTyrolt | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | スティーブソープ | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | 野口貴文 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | 隆弘Yatani | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
アマチュアランキング 2011
ランキング | AMATEUR | サンタクルスクラシック | ピストル川ウェーブバッシュ | サンカルロスカクタスカップ | マウイMakani古典 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダンリード | 5 | 21 | 1 | 3 | 35 |
| 2 | ニックDudet | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| 3 | ヴィニーArmato | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 |
| 4 | イングリッド·ラルーシュ | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | ルーベンLemmens | 9 | 21 | 3 | 15 | 17 |
| 6 | エリック·ソレンセン | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Jehyugジェイ·リー | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | マクレーワイルド | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | ジェイWatermeyer | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | ケーシーRehrer | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | ニール·ターピン | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10 | Yossyサロモン | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | トロイ·コリンズ | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | リードネルソン | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | ダニ·マルティ | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | ロバートTorkidldsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 17 | アレック·スチュワート | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | ブレット·グリーン | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | ジョーイ·サンチェス | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | ジョシュSampiero | 17 | 17 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | クリス·カラン | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | ピートDekay | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | ハーレーストーン | 9 | 14 | 0 | 19 | 7 |
| 24 | ラース·ベルイストローム | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | ルークマティソン | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | ミカエルBraese | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | ポールKaraolides | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 28 | 岩崎誠 | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 |
| 29 | ブルースDilbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | コーディヤング | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | デビッド·ウェルズ | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | アーニーサーロウ | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | イェンス·ペーターJungclaussen | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Loubo Mirtchev | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | モルガン·ヘンダーソン | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | Arnoutテルシュレー | 17 | 11 | 0 | 24 | 4 |
| 37 | ロブ、この | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | トム·エヴァンス | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | ビョルンZedlick | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 39 | ルイス·マルティネス | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | グリフィンFreysinger | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | ダリル·理容室 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 43 | ノエルMUTZENBERG | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 44 | イアン·ストークス | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | マーク·ジョンストン | 17 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 44 | Sischoサンフォード | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ステファンLidington | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | スティーブ·フォークト | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | TEM Grondquist | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | トニーリトケ | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | アレックス·ベイカー | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | アレックスWippel | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Atillaベーター | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ベンGrodner | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ベンスフロプ | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | ブノワRibiero | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ブライアンナウマン | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ブライアンRapacz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ディオンローズマン | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 51 | エリック·ウォレス | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | エステバンウィニアルスキー | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ハイメフェデリコ | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Gerrittラトガーズ | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ゴードン·ストークス | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jaipalタトル | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ジャミルハダッド | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | ジェリー·マッケイ | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | マーティンバージェロン | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | マイク·グリアー | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | リッチ·ワイルド | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | リッジレニー | 0 | 25 | 0 | 15 | 1 |
| 51 | ロジャー·ラスムッセン | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ショーンウィリアムズ | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女性ランキング 2011
ランキング | WOMEN | サンタクルスクラシック | ピストル川ウェーブバッシュ | サンカルロスカクタスカップ | マウイ島Makaniクラシック | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングリッド·ラルーシュ | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 2 | 美保田中 | 0 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 3 | キャスリン·フィッシャー | 4 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 3 | サムBittner | 6 | 6 | 3 | 13 | 25 |
| 5 | 純子名越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | ターニャサレハ | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | アンヌ=マリー·Reichman | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | カルメンスー | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | クリスティン·フォークト | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | リアドラン | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Shawna Cropas | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | トルーディースラン | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | フィオナ·ワイルド | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | ナターシャ·コワルスキー | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Nayra Alsono | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | タチアナ·ハワード | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | リンジーVitort | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | ティファニーウォード | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | Sunyaインス·ヨハンセン | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | メリル·ヘイウッド | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | レナータFuzetti | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | 猫太 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | 吉見Yatani | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 24 | アンドレアGillum | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
マスターズランキング 2011
ランキング | MASTERS | サンタクルスクラシック | ピストル川ウェーブバッシュ | サンカルロスカクタスカップ | マウイ島Makaniクラシック | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loynバルトルディ | 5 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 2 | Tivadar Atilla | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 |
| 3 | マクレーワイルド | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | ブライアンカセリオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | ケビンTrejoの | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | ジェフ·ヘンダーソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | ジャンパオロCammarota | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | リードネルソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | ダナ·ミラー | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 康人小笠原 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | ドワイト·ボーデ | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | ロブ·ファンク | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | ジェームズ·ランディン | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | ロベルト·フェスタ | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | ブルースDilbeck | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | ブライアンRapacz | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | ジョン卿 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 誠Iwaski | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | ラルフSifford | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | トム·ガルシア | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 21 | Gerrittラトガーズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | カール·グランディ | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | コリン·ベーカー | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | マーティンバージェロン | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | リッチ·ワイルド | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | ピーター·ギル | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | ゴードン·ストークス | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | スベンZedlick | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | イゴールShcheglov | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
ユースランキング 2011
ランキング | YOUTH | サンタクルスクラシック | ピストル川ウェーブバッシュ | サンカルロスカクタスカップ | マウイ島Makaniクラシック | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モーガンNoireaux | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | ベルントRoegiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | ヨルダンリード | 3 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 4 | ニックDudet | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | ジェイWatermeyer | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | ハーレーストーン | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 |
| 7 | ゼーンシュバイツァー | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | リッジレニー | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | ケーシーRehrer | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | ショーンウィリアムズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | コーディヤング | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | トム麻布十番 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | フィオナ·ワイルド | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | ノエルMUTZENBERG | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | ベンGrodner | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | イアン·ストークス | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | KAVストークス | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |















































































































