AWT דירוג 2011
משתתפים הטובים ביותר 4 בplacings 2011 גלישת רוח, סיור אמריקאי ייחשב בחשבון הסופי לזוכים הכוללים. נקודות תוענקנה בכל אירוע עם זוכה הבקיע נקודות מרביות. Structure is: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, (10 deep). One point will be automatically awarded for participation. 2 points for advancing through at least one heat. Winners will be awarded at each individual event and the overall tour champions will be announced at the ceremony following the tour finale in Maui.
Expert Rankings 2011
Rank | שם | סנטה קרוז קלאסי | Pistol River Wavebash | סן קרלוס קקטוס גביע | מאווי Makani קלאסי | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נתן Mershon | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 2 | קווין פריצ'רד | 2 | 5 | 3 | 13 | 32 |
| 3 | גרהם Ezzy | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 3 | ג'וש סטון | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | מורגן Noireaux | 3 | 11 | 5 | 10 | 23 |
| 5 | קמיל Juban | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | קאי Katchadourian | 5 | 17 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | Fancisco Goya | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 9 | קית' Teboul | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10 | Skyler Haywood | 9 | 9 | 8 | 36 | 14 |
| 11 | פבריס Beaux | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | Marcillio Browne | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Boujmaa Guillol | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | Glickenhaus ג'אז | 5 | 11 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | נט גיל | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 16 | טייסון Poor | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | ראס Faurot | 17 | 21 | 7 | 25 | 10 |
| 18 | קווין McGillivray | 17 | 21 | 9 | 19 | 9 |
| 19 | ברנד Roediger | 9 | 11 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | קייסי אוזר | 9 | 17 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | פרננדו Loffreda | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | קאי לני | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Alex Bitoun | 9 | 29 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | כהוא Poor | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 25 | כריס מוריי | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 |
| 25 | Digeo Femenias | 17 | 21 | 0 | 25 | 4 |
| 25 | זיין שווייצר | 0 | 21 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | בריאן Metcalf-פרז | 0 | 14 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Fancisco Porcella | 17 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 30 | לורן גיימן | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | ניקו Cailly | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 30 | פסקל הארדי | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | Royn Bartholdi | 17 | 0 | 12 | 25 | 3 |
| 34 | אנדרס מרטינז | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | אורליין Nicoul | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 34 | דרק Mangan | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Har Rai Khalsa | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Jake Miller | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | Johan Lepak | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | לאו ריי | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | ניק Warmuth | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | רוב ורוויק | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Sam Neal | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | שון אייקן | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Sven Esslinger | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | טום Burlingame | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Tuomo Naalisvaara | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | אנדריאה Franchini | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Atilla Tivadar | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Brice Menardiere | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Chris Chang | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | כריס פרימן | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | הדיקן Christener | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Fabio Calo | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | פדריקו אינפנטינו | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | גלן Haslbeck | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | MacRae Wylde | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Masahiro Yoshitake | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Nicola Spadea | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Patrick Bergeron | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Sergey Zavershinskiy | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Sergio Tyrolt | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Steve Thorp | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Takafumi נוגוצ'י | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | Takahiro Yatani | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
Amateur Rankings 2011
דירוג | חובבנים | סנטה קרוז קלאסי | אקדח נהר גל בש | סן קרלוס קקטוס גביע | Maui Makani classic | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ירדן ריד | 5 | 21 | 1 | 3 | 35 |
| 2 | ניק Dudet | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| 3 | Vinnie Armato | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 |
| 4 | אינגריד הרוש | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | ראובן Lemmens | 9 | 21 | 3 | 15 | 17 |
| 6 | Eric Sorensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Jehyug ג'יי לי | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | MacRae Wylde | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | ג'יי Watermeyer | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | קייסי Rehrer | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | ניל טורפין | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10 | Yossy Salomon | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | Troy Collins | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | ריד נלסון | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | דני מרוט | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | Robert Torkidldsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 17 | אלק סטיוארט | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | ברט גרין | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | ג'ואי סנצ'ז | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | ג'וש Sampiero | 17 | 17 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | Chris Curran | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | פיט Dekay | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | הארלי סטון | 9 | 14 | 0 | 19 | 7 |
| 24 | Lars Bergstrom | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | לוק Mathison | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Mikael Braese | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Karaolides פול | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 28 | Makoto Iwasaki | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 |
| 29 | ברוס דילבק | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Cody Young | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | David Wells | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Ernie Thurlow | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Jens Peter Jungclaussen | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Loubo Mirtchev | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | מורגן הנדרסון | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | Arnout טר Schure | 17 | 11 | 0 | 24 | 4 |
| 37 | לשדוד זה | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | טום אוונס | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Bjoern Zedlick | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 39 | לואיס מרטינז | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | גריפין Freysinger | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | דאריל סלון | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 43 | Noel Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 44 | איאן סטוקס | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Mark Johnstone | 17 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 44 | Sischo Sanford | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Stephan Lidington | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Steve Vogt | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Tem Grondquist | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | טוני Litke | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Alex Baker | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Alex Wippel | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Atilla Tivador | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | בן Grodner | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Bence Fulop | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Benoit Ribiero | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Brian Naumann | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Brian Rapacz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Dion Roseman | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 51 | אריק וואלאס | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Esteban Winiarski | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Federico Jaime | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | גריט רטגרס | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Gordon Stokes | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jaipal טאטל | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jamil Haddad | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | ג'רי מקיי | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | מרטין Bergeron | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | Mike Grier | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Rich Wilde | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | הרכס לני | 0 | 25 | 0 | 15 | 1 |
| 51 | Rodger Rasmussen | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | שון וויליאמס | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Women Rankings 2011
דירוג | נשים | סנטה קרוז קלאסי | אקדח נהר גל בש | סן קרלוס קקטוס גביע | מאווי Makani קלאסי | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינגריד הרוש | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 2 | Miho טאנאקה | 0 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 3 | קתרין פישר | 4 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 3 | סם Bittner | 6 | 6 | 3 | 13 | 25 |
| 5 | Junko Nagoshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | Tanya Saleh | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | אן מארי רייכמן | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | Carmen Hsu | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Christine Vogt | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | לאה דורן | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Shawna Cropas | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | Trudy Lary | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | פיונה Wylde | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | ניטש קובלסקי | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Nayra Alsono | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | טטיאנה הווארד | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | לינדזי Vitort | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | טיפאני וורד | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | Sunya Ince-Johannsen | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Meryl Haywood | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Renata Fuzetti | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | החתול טאי | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Yoshimi Yatani | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 24 | אנדריאה Gillum | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Masters Rankings 2011
דירוג | MASTERS | סנטה קרוז קלאסי | אקדח נהר גל בש | סן קרלוס קקטוס גביע | מאווי Makani קלאסי | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royn Bartholdi | 5 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 2 | Atilla Tivadar | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 |
| 3 | MacRae Wylde | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | בריאן Caserio | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Kevin Trejo | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | ג'ף הנדרסון | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | ג'אמפאולו Cammarota | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | ריד נלסון | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | דנה מילר | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Yasuhito Ogasawara | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | דווייט בודה | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | רוב פאנק | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | ג'יימס ונדין | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | רוברטו פסטה | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | ברוס דילבק | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Brian Rapacz | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | John Heeren | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Makoto Iwaski | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Ralf Sifford | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | טום גרסיה | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 21 | גריט רטגרס | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Carl Grundy | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | קולין בייקר | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | מרטין Bergeron | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Rich Wilde | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Peter Gill | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Gordon Stokes | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | סוון Zedlick | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | Igor Shcheglov | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Youth Rankings 2011
דירוג | נוער | סנטה קרוז קלאסי | אקדח נהר גל בש | סן קרלוס קקטוס גביע | מאווי Makani קלאסי | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מורגן Noireaux | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | Bernd Roegiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | ירדן ריד | 3 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 4 | ניק Dudet | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | ג'יי Watermeyer | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | הארלי סטון | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 |
| 7 | זיין שווייצר | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | הרכס לני | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | קייסי Rehrer | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | שון וויליאמס | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Cody Young | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | טום Juban | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | פיונה Wylde | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Noel Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | בן Grodner | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | איאן סטוקס | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | סטוקס הקו | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |















































































































