AWT ترتيب 2011
أفضل المشاركين 4 placings في 2011 وسوف الأميركي رياضة ركوب الامواج جولة الاعتماد في النتائج النهائية للفائزين الشاملة. وسوف يتم منح نقاط في كل حدث مع الفائز بتسجيله أقصى قدر من النقاط. هيكل: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, (10 عميق). وسيتم منح نقطة واحدة تلقائيا للمشاركة. 2 نقاط للمضي قدما من خلال واحد على الأقل للحرارة. وسيتم منح الفائزين في كل حالة فردية وسيتم الإعلان عن بطل الجولة الشاملة في حفل عقب ختام جولة في ماوي.
خبير ترتيب 2011
رتبة | اسم | سانتا كروز كلاسيك | مسدس نهر Wavebash | سان كارلوس كأس الصبار | ماوي مكاني كلاسيك | مجموع النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناثان ميرشون | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 2 | كيفن بريتشارد | 2 | 5 | 3 | 13 | 32 |
| 3 | جراهام Ezzy | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 3 | جوش ستون | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | مورغان Noireaux | 3 | 11 | 5 | 10 | 23 |
| 5 | كميل Juban | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | كاي Katchadourian | 5 | 17 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | Fancisco غويا | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 9 | كيث Teboul | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10 | سكايلر هايوود | 9 | 9 | 8 | 36 | 14 |
| 11 | فابريس بيكس | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | Marcillio براون | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | بوجمعة Guillol | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | موسيقى الجاز Glickenhaus | 5 | 11 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | نات جيل | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 16 | تايسون الفقيرة | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | روس Faurot | 17 | 21 | 7 | 25 | 10 |
| 18 | كيفين McGillivray | 17 | 21 | 9 | 19 | 9 |
| 19 | بيرند روديجر | 9 | 11 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | كايسي هاوزر | 9 | 17 | 0 | 25 | 7 |
| 19 | فرناندو Loffreda | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | كاي ليني | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | أليكس Bitoun | 9 | 29 | 11 | 0 | 6 |
| 22 | مثقال ذرة ضعيف | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 25 | كريس موراي | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 |
| 25 | Digeo Femenias | 17 | 21 | 0 | 25 | 4 |
| 25 | زين شويتزر | 0 | 21 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | براين ميتكالف-بيريز | 0 | 14 | 0 | 19 | 4 |
| 25 | Porcella Fancisco | 17 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 30 | لوران جيومان | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | نيكو Cailly | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 30 | باسكال هاردي | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 30 | نريد بارتولدي | 17 | 0 | 12 | 25 | 3 |
| 34 | اندريس مارتينيز | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | أوريليان Nicoul | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 34 | ديريك مانجان | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | هار راي خالسا | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | جايك ميلر | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | يوهان Lepak | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | ليو راي | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 34 | نيك Warmuth | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 |
| 34 | روب وارويك | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | سام نيل | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | شون أيكن | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | سفين Esslinger | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | توم بورلنجام | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | تومو Naalisvaara | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | أندريا فرانشيني | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | اتيلا Tivadar | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | برايس Ménardière | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | كريس تشانغ | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | كريس فريمان | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | عميد Christener | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | فابيو كالو | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | فيديريكو Infantino | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | جلين Haslbeck | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | ماكراي ايلد | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | ماساهيرو Yoshitake | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | نقولا سباديا | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | باتريك بيرجيرون | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | سيرغي Zavershinskiy | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | سيرجيو Tyrolt | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | ستيف ثورب | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 47 | Takafumi نوغوشي | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 47 | تاكاهيرو Yatani | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
الهواة ترتيب 2011
تصنيف | الهواة | سانتا كروز كلاسيك | مسدس نهر الموجة باش | سان كارلوس كأس الصبار | ماوي مكاني الكلاسيكية | مجموع النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأردن ريد | 5 | 21 | 1 | 3 | 35 |
| 2 | نيك Dudet | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| 3 | فيني ارماتو | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 |
| 4 | إنغريد لاروش | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | روبن فالفيك | 9 | 21 | 3 | 15 | 17 |
| 6 | إريك سورنسن | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Jehyug جاي لي | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | ماكراي ايلد | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | جاي Watermeyer | 17 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | كايسي Rehrer | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | نيل [تثربين] | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10 | Yossy سالومون | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | تروي كولنز | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | ريد نيلسون | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | داني مارتي | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | روبرت Torkidldsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 17 | أليك ستيوارت | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | بريت غرين | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | جوي سانشيز | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | جوش SAMPIERO | 17 | 17 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | كريس كوران | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | بيت Dekay | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | هارلي ستون | 9 | 14 | 0 | 19 | 7 |
| 24 | لارس بيرجستروم | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | لوقا Mathison | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | ميكائيل Braese | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | بول Karaolides | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 28 | ماكوتو إيواساكي | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 |
| 29 | بروس Dilbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | كودي الشباب | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | ديفيد ويلز | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | إرني [ثورلوو] | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | ينس بيتر Jungclaussen | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Loubo Mirtchev | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | مورغان هندرسون | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 29 | Arnout تير Schure | 17 | 11 | 0 | 24 | 4 |
| 37 | روب، هذا | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | توم ايفانز | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | بيورن Zedlick | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 39 | لويس مارتينيز | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | جريفين Freysinger | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 39 | داريل حلاق | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 43 | نويل Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 44 | إيان ستوكس | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | مارك جونستون | 17 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 44 | Sischo سانفورد | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ستيفان Lidington | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ستيف فوغت | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | تيم Grondquist | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | توني Litke | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | أليكس بيكر | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | أليكس Wippel | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | اتيلا Tivador | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | بن Grodner | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | بنس فولوب | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | بنوا Ribiero | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | برايان ناومان | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | برايان Rapacz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ديون Roseman | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 51 | اريك والاس | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | استيبان Winiarski | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | خايمي فريدريك | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | Gerritt روتجرز | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | غوردون ستوكس | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | جايبال تاتل | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | جميل حداد | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | جيري مكاي | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | مارتن بيرجيرون | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 51 | مايك جرير | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 51 | الغنية وايلد | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ريدج ليني | 0 | 25 | 0 | 15 | 1 |
| 51 | رودجر راسموسين | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | شون وليامس | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
نساء ترتيب 2011
تصنيف | المرأة | سانتا كروز كلاسيك | مسدس نهر الموجة باش | سان كارلوس كأس الصبار | ماوي مكاني كلاسيك | مجموع النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنغريد لاروش | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 2 | ميهو تاناكا | 0 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 3 | كاثرين فيشر | 4 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 3 | سام بتنر | 6 | 6 | 3 | 13 | 25 |
| 5 | جونكو Nagoshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | تانيا صالح | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | آن ماري رايخمان | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | كارمن هسو | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | كريستين فوغت | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | ليا ودوران | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | شونا Cropas | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | ترودي اري | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | فيونا ايلد | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | ناتاشا كوالسكي | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Nayra Alsono | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | تاتيانا هاوارد | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 17 | ليندساي Vitort | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | تيفاني وارد | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 18 | Sunya اينس، يوهانسن | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | ميريل هايوود | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | ريناتا Fuzetti | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | القط تاي | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | يوشيمي Yatani | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 24 | أندريا غيلوم | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
الماجستير ترتيب 2011
تصنيف | MASTERS | سانتا كروز كلاسيك | مسدس نهر الموجة باش | سان كارلوس كأس الصبار | ماوي مكاني كلاسيك | مجموع النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نريد بارتولدي | 5 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 2 | اتيلا Tivadar | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 |
| 3 | ماكراي ايلد | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | برايان Caserio | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | كيفين تريخو | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | جيف هندرسون | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | جيامباولو Cammarota | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | ريد نيلسون | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | دانا ميلر | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | ياسوهيتو اوجاساوارا | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | دوايت بوده | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | روب فونك | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | جيمس لوندين | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | روبرت البلدات والمدن | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | بروس Dilbeck | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | برايان Rapacz | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | جون Heeren | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | ماكوتو Iwaski | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | رالف Sifford | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | توم غارسيا | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 21 | Gerritt روتجرز | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | كارل جراندي | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | كولن بيكر | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | مارتن بيرجيرون | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | الغنية وايلد | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | بيتر جيل | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | غوردون ستوكس | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | سفين Zedlick | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | إيغور Shcheglov | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
الشباب ترتيب 2011
تصنيف | الشباب | سانتا كروز كلاسيك | مسدس نهر الموجة باش | سان كارلوس كأس الصبار | ماوي مكاني كلاسيك | مجموع النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مورغان Noireaux | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | بيرند Roegiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | الأردن ريد | 3 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 4 | نيك Dudet | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | جاي Watermeyer | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | هارلي ستون | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 |
| 7 | زين شويتزر | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | ريدج ليني | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | كايسي Rehrer | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | شون وليامس | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | كودي الشباب | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | توم Juban | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | فيونا ايلد | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | نويل Mutzenberg | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | بن Grodner | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | إيان ستوكس | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | كف ستوكس | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |















































































































