Hatteras Wave Jam Over; Asettaa Maui Showdown
Kanssa Hatteras Wave Jam yli ja yksi tapahtuma lähti, yleistä rankingissa ovat kaikkea muuta kuin kiveen hakattu. Both the Men and Women are setting up for an epic battle at the Maui Makani Classic.

Camille Juban seisoo Pro rankingissa niukasti yli Levi Siver. Paras 4 tulokset ulos 6 Tour Tapahtumat laskee kohti kokonaiskilpailun. Levi on tutkinut erittäin vahva voittaa 3 ulos 3 tapahtumia, että hän on kilpaillut. Camille on ollut oikeassa, vaikka, voittaa 2 tapahtumia Levi jäi. He placed a respectable 2nd and 5th in Baja and Santa Cruz for a solid top 4 pisteet. Levi etsii suorittaa täydellinen 4 voittaa 4 tapahtumia, kun Camille etsii pudottaa hänen 5. sija pisteet.

Käytössä Naisten puolella, se tiukka taistelu Fiona Wylde, Ingrid LaRouchen, ja Sam Bittner. Fiona on tällä hetkellä pistettä johtaja, mutta Ingrid on vahva asema päätyttyä vain 3 tapahtumia tähän mennessä tänä vuonna. Jos hän voi koota hyvä näyttävästi Maui, hänellä on vielä mahdollisuus syöstä nuorille ase, Fiona Wylde. Sam on edelleen yhdistelmä, ja voi suorittaa palkintopallille maaliin tämän vuoden kiertueelle hyvä tulos Maui Makani Classic.

Anna välienselvittely alkaa! Katso kohdat johtajat alla.
Top on Tour
Nykyinen | Ammattilainen | CA | TAI | Hylkää | Peru | NC | HI | Huippu 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijoitus | ||||||||
| 1 | Camille Juban | 5,200 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 33,200 | ||
| 2 | Levi Siver | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | |||
| 3 | Morgan Noireaux | 6,600 | 6,500 | 8,000 | 21,000 | |||
| 4 | Kevin Pritchard | 5,200 | 4,500 | 5,200 | 4,800 | 5,500 | 20,400 | |
| 5 | Bernd Roediger | 5,500 | 8,000 | 5,500 | 19,000 | |||
| 6 | Nathan Mershon | 3,900 | 4,200 | 3,900 | 5,200 | 17,200 | ||
| 7 | Graham ezzy | 6,500 | 5,200 | 4,500 | 16,200 | |||
| 8 | Fabrice Beaux | 8,000 | 6,500 | 14,500 | ||||
| 9 | Russ Faurot | 2,600 | 2,600 | 3,900 | 4,500 | 13,600 | ||
| 10 | Marcilio Browne | 8,000 | 5,200 | 13,200 | ||||
| - | ||||||||
| Nykyinen | Naiset | CA | TAI | Hylkää | Peru | NC | HI | Huippu 4 |
| Sijoitus | ||||||||
| 1 | Fiona Wylde | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 32,000 | ||
| 2 | Sam Bittner | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 5,500 | 5,500 | 26,500 | |
| 2 | Ingrid LaRouchen | 10,000 | 10,000 | 6,500 | 26,500 | |||
| 4 | Miho Tanaka | 8,000 | 10,000 | 18,500 | ||||
| 5 | Katie McAnena | 8,000 | 6,500 | 14,500 | ||||
| - | ||||||||
| Nykyinen | Nuoriso | CA | TAI | Hylkää | Peru | NC | HI | Huippu 4 |
| Sijoitus | ||||||||
| 1 | Fiona Wylde | 5,200 | 5,500 | 8,000 | 8,000 | 26,700 | ||
| 2 | Casey Rehrer | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 24,500 | |||
| 3 | Ian Stokes | 6,500 | 10,000 | 16,500 | ||||
| 4 | Morgan Noireaux | 10,000 | 10,000 | |||||
| 4 | Jordan Reid | 10,000 | 10,000 | |||||
| 6 | Harley Stone | 8,000 | 8,000 | |||||
| 7 | Nick Dudet | 5,500 | 5,500 | |||||
| 8 | Ben Grodner | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | Alex McKirgan | 5,200 | 5,200 |
Luokka: Maui Makani, Uutiset















































































































