Hatteras Jam Wave Over; Configura Maui Enfrentamiento
Con el Jam Wave Hatteras una y un evento izquierda para ir, la clasificación general no son nada escrito en piedra. Both the Men and Women are setting up for an epic battle at the Maui Makani Classic.

Camille Juban se sienta encima de la clasificación Pro con un estrecho margen sobre Levi Siver. Lo mejor 4 puntuaciones de fuera de la 6 Eventos del Tour contará para el título general. Levi ha lucido muy fuerte ganando 3 fuera de 3 eventos que ha competido en. Camille ha estado allí aunque, ganar el 2 eventos Levi perdido. He placed a respectable 2nd and 5th in Baja and Santa Cruz for a solid top 4 puntuación. Levi se busca completar un perfecto 4 victorias en 4 eventos, mientras que Camille se busca bajar su puntuación de 5 º lugar.

Por el lado de la Mujer, es una batalla apretada entre Fiona Wylde, Ingrid Larouche, y Sam Bittner. Fiona es actualmente el líder en los puntos, pero Ingrid está en una buena posición después de completar sólo 3 eventos lo que va del año. Si ella puede armar un buen papel en Maui, ella todavía tiene la oportunidad de desbancar arma joven, Fiona Wylde. Sam está todavía en la mezcla, y puede completar un podio en la gira de este año con un buen resultado en la Maui Makani Clásico.

Vamos a comenzar el enfrentamiento! Ver líderes puntos por debajo.
Top on Tour
Corriente | Pro | California | O | Baja | Perú | Carolina del Norte | Hawai | Superior 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | ||||||||
| 1 | Camille Juban | 5,200 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 33,200 | ||
| 2 | Levi Siver | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | |||
| 3 | Morgan Noireaux | 6,600 | 6,500 | 8,000 | 21,000 | |||
| 4 | Kevin Pritchard | 5,200 | 4,500 | 5,200 | 4,800 | 5,500 | 20,400 | |
| 5 | Bernd Roediger | 5,500 | 8,000 | 5,500 | 19,000 | |||
| 6 | Nathan Mershon | 3,900 | 4,200 | 3,900 | 5,200 | 17,200 | ||
| 7 | Graham Ezzy | 6,500 | 5,200 | 4,500 | 16,200 | |||
| 8 | Fabrice Beaux | 8,000 | 6,500 | 14,500 | ||||
| 9 | Russ Faurot | 2,600 | 2,600 | 3,900 | 4,500 | 13,600 | ||
| 10 | Marcilio Browne | 8,000 | 5,200 | 13,200 | ||||
| - | ||||||||
| Corriente | Mujeres | California | O | Baja | Perú | Carolina del Norte | Hawai | Superior 4 |
| Clasificación | ||||||||
| 1 | Fiona Wylde | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 32,000 | ||
| 2 | Sam Bittner | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 5,500 | 5,500 | 26,500 | |
| 2 | Ingrid Larouche | 10,000 | 10,000 | 6,500 | 26,500 | |||
| 4 | Miho Tanaka | 8,000 | 10,000 | 18,500 | ||||
| 5 | Katie McAnena | 8,000 | 6,500 | 14,500 | ||||
| - | ||||||||
| Corriente | Juventud | California | O | Baja | Perú | Carolina del Norte | Hawai | Superior 4 |
| Clasificación | ||||||||
| 1 | Fiona Wylde | 5,200 | 5,500 | 8,000 | 8,000 | 26,700 | ||
| 2 | Casey Rehrer | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 24,500 | |||
| 3 | Ian Stokes | 6,500 | 10,000 | 16,500 | ||||
| 4 | Morgan Noireaux | 10,000 | 10,000 | |||||
| 4 | Jordan Reid | 10,000 | 10,000 | |||||
| 6 | Harley Stone | 8,000 | 8,000 | |||||
| 7 | Nick Dudet | 5,500 | 5,500 | |||||
| 8 | Ben Grodner | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | Alex McKirgan | 5,200 | 5,200 |
Categoría: Maui Makani, Noticia















































































































