هاتيراس جام الموج أكثر; يضع ماوي المواجهة
مع ترك جام موجة هاتيراس مرارا والحدث واحد للذهاب, التصنيف العام هي أي شيء ولكن مجموعة في الحجر. Both the Men and Women are setting up for an epic battle at the Maui Makani Classic.

كميل جوبان يجلس على قمة التصنيف العالمي برو مع هامش ضيق أكثر من سيفر ليفي. أفضل 4 عشرات من 6 سوف تحتسب أحداث الجولة اللقب العام. وقد بدا ليفي قوي جدا الفوز 3 بعيدا عن 3 الأحداث التي كان قد تنافس في. وكان كميل هناك حق على الرغم من, الفوز 2 غاب الأحداث ليفي. He placed a respectable 2nd and 5th in Baja and Santa Cruz for a solid top 4 نتيجة. سوف يفي أن تبحث لإكمال الكمال 4 انتصارات في 4 أحداث, في حين أن كميل أن تبحث لإسقاط رصيده 5th مكان.

على الجانب المرأة, انها معركة بين ضيق ايلد فيونا, إنغريد لاروش, وسام بتنر. فيونا حاليا زعيم نقطة, لكن إنغريد هو في موقف قوي بعد الانتهاء فقط 3 الأحداث حتى الان هذا العام. إذا قالت انها يمكن ان تشكيل عرض جيد في ماوي, وقالت انها لا يزال لديه فرصة للاطاحة بندقية الشباب, فيونا ايلد. سام لا يزال في مزيج, ويمكن إكمال منصة التتويج في جولة هذا العام مع نتيجة جيدة في ماوي مكاني كلاسيك.

دعونا نبدأ المواجهة! انظر أدناه نقاط قادة.
جولة على أعلى
تيار | برو | CA | أو | الانخفاض | بيرو | NC | مرحبا | أعلى 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف | ||||||||
| 1 | كميل Juban | 5,200 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 33,200 | ||
| 2 | ليفي سيفر | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | |||
| 3 | مورغان Noireaux | 6,600 | 6,500 | 8,000 | 21,000 | |||
| 4 | كيفن بريتشارد | 5,200 | 4,500 | 5,200 | 4,800 | 5,500 | 20,400 | |
| 5 | بيرند روديجر | 5,500 | 8,000 | 5,500 | 19,000 | |||
| 6 | ناثان ميرشون | 3,900 | 4,200 | 3,900 | 5,200 | 17,200 | ||
| 7 | جراهام Ezzy | 6,500 | 5,200 | 4,500 | 16,200 | |||
| 8 | فابريس بيكس | 8,000 | 6,500 | 14,500 | ||||
| 9 | روس Faurot | 2,600 | 2,600 | 3,900 | 4,500 | 13,600 | ||
| 10 | مارسيليو براون | 8,000 | 5,200 | 13,200 | ||||
| - | ||||||||
| تيار | نساء | CA | أو | الانخفاض | بيرو | NC | مرحبا | أعلى 4 |
| تصنيف | ||||||||
| 1 | فيونا ايلد | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 32,000 | ||
| 2 | سام بتنر | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 5,500 | 5,500 | 26,500 | |
| 2 | إنغريد لاروش | 10,000 | 10,000 | 6,500 | 26,500 | |||
| 4 | ميهو تاناكا | 8,000 | 10,000 | 18,500 | ||||
| 5 | كاتي McAnena | 8,000 | 6,500 | 14,500 | ||||
| - | ||||||||
| تيار | شباب | CA | أو | الانخفاض | بيرو | NC | مرحبا | أعلى 4 |
| تصنيف | ||||||||
| 1 | فيونا ايلد | 5,200 | 5,500 | 8,000 | 8,000 | 26,700 | ||
| 2 | كايسي Rehrer | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 24,500 | |||
| 3 | إيان ستوكس | 6,500 | 10,000 | 16,500 | ||||
| 4 | مورغان Noireaux | 10,000 | 10,000 | |||||
| 4 | الأردن ريد | 10,000 | 10,000 | |||||
| 6 | هارلي ستون | 8,000 | 8,000 | |||||
| 7 | نيك Dudet | 5,500 | 5,500 | |||||
| 8 | بن Grodner | 5,200 | 5,200 | |||||
| 8 | اليكس McKirgan | 5,200 | 5,200 |
فئة: ماوي مكاني, أخبار















































































































