Santa Cruz Goya wind surfing Festival Wrap-up
Die Santa Cruz Goya wind surfing Festival is in die boeke en sal onthou word vir die komende jaar as 'n epiese wedstryd. Ons het wonderlike wind en die golwe meer as twee dae van die kompetisie. Wat 'n goeie manier om te skop af die 2012 AWT toer. Davenport Surf and Sail bedryf 'n ongelooflike sluiting party waar al die wenners en $5,000 prysgeld is toegeken. Dankie aan almal wat gehelp het en ondersteun hierdie groot gebeurtenis. Sien julle almal by Pistol River volgende maand.
Finale uitslae
PRO | Womens | YOUTH | MASTERS | Amateur |
|---|---|---|---|---|
| 1 Levi Siver | 1 Ingrid Larouche | 1 Harley Stone | 1 Lees Nelson | 1 Jerry McKay |
| 2 Marcilio Browne | 2 Sam Bittner | 2 Nick Dudet | 2 Brian Caserío | 2 Alex armes |
| 3 Graham Ezzy | 3 Fiona Wylde | 3 Casey Rehrer | 3 Seth Levy | 3 Dave Robinson |
| 4 Bernd Roediger | 4 Lea Doran | 4 Fiona Wylde | 4 Attila Theodore | 3 Chris Freeman |
| 5 Camille Juban | 5 Kat Tai | 5 Jordaan Reid | 5 David Robinson | 5 Seth Levy |
| 5 Kevin Pritchard | 5 Lindsey Vitort | 5 Jeff Albright | 5 Casey Rehrer | |
| 7 Josh Stone | 7 Natasha Kowalski | 5 MacRae Wylde | 7 Lees Nelson | |
| 7 Kai Katchadourian | 7 Kathryn Fisher | 8 Gerritt Rutgers | 7 Jeff Albright | |
| 9 Nathan Mershon | 8 Mike Colee | 9 Attila Theodore | ||
| 9 Francisco Goya | 10 Joe Klein | 9 Bruce Dilbeck | ||
| 11 Tyson Poor | 10 Jaipal Tuttle | 11 Johnny armes | ||
| 11 Leo Ray | 10 Eric Wallace | 11 Brett Greene | ||
| 13 Russ Faurot | 12 Peter Kimball | 11 Ian Cooper | ||
| 13 Die Bryan Metcalf-Peres | 12 Clayton Philippart | 14 Lukas Mathison | ||
| 13 Nico Cailly | 14 Dwight Bode | 14 Ruben Lemmens | ||
| 16 Derek Mangan | 14 Carlos Toste | 14 Dit Grondquist | ||
| 16 Tom Burlingame | 14 James Lundin | 17 MacRae Wylde | ||
| 16 Casey Hauser | 14 Ed Scott | 17 Jordaan Reid | ||
| 19 Diego Femenias | 17 Marc Bitoun | |||
| 19 Kevin McGillivray | Groot Meesters | 17 Daryl Barber | ||
| 19 Nick Dudet | 1 Bruce Dilbeck | 21 Eric Wallace | ||
| 22 Arnout Ter Schure | 2 Eric Welty | 21 Tony Litke | ||
| 22 Jaipal Tuttle | 3 Joe Ray | 21 Harley Stone | ||
| 4 Chris Gerrie | 21 James Van | |||
| 25 Ernie Thurlough | ||||
| 25 Alex Barker | ||||
| 25 John Neumann | ||||
| 25 Chris Gerrie | ||||
| 29 Jeff Kayes | ||||
| 29 Tom Evans | ||||
| 29 Brian Harris | ||||
| 32 Liam koring | ||||
| 32 Sean Williams | ||||
| 32 Mike Colee |
Kategorie: Santa Cruz Classic




















































































































