Santa Cruz Goya Rüzgar Sörfü Festivali için Sağlıyor
Ilk etkinlik için AWT puanları 2012 Waddell Beach katil rüzgar ve dalgalar ile. Gün İki neredeyse tam bir tek eleme aparatı tamamlanması işaretlenmiş (sadece bir çift ısıtır amatörler ve Masters bölünmeler kalır) mağaza iki gün daha tek tamamlamak ve çift eleme çalıştırmak için. Özetleri dahildir:
- Brawzinho Çifte iletir
- Levi Siver en planya Dalga 360'lar
- Bernd Roediger'in finale giderken ripleme
- Yelken yetenek Genel yüksek seviyede





Santa Cruz Goya Rüzgar Sörfü Festivali Tek elemeli Oylamaya
PRO SIRALAMALARI | KADIN SIRALAMALARI | GENÇLİK SONUÇLARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Levi Siver | 1 Ingrid Larouche | YUVARLAK 1 | YUVARLAK 2 | YUVARLAK 3 | |
| 2 Marcilio Browne | 2 Sam Bittner | Ürdün Reid | 2 | 0 | |
| 3 Graham ezzy | 3 Fiona Wylde | Harley Taş | 1 | 3 | |
| 4 Bernd Roediger'in | 4 Leah Doran | Casey Rehrer | 4 | 2 | |
| 5 Camille Juban | 5 Kedi Tai | Nick dudet | 3 | 1 | |
| 5 Kevin Pritchard | 5 Lindsey Vitort | Fiona Wylde | 5 | 4 | |
| 7 Josh Stone | 7 Natasha Kowalski | ||||
| 7 Kai Katchadourian | 7 Kathryn Fisher | ||||
| 7 Nathan Mershon | |||||
| 10 Tyson Kötü | |||||
| 10 Francisco Goya | |||||
| 10 Russ Faurot | |||||
| 13 Bryan Metcalf-Perez | |||||
| 13 Derek Mangan | |||||
| 13 Diego Femenias | |||||
| 13 Kevin McGillivray | |||||
| 13 Leo Ray | |||||
| 13 Tom Burlingame | |||||
| 19 Arnout Ter Schure | |||||
| 19 Casey Hauser | |||||
| 19 Jaipal Tuttle | |||||
| 19 Nick dudet | |||||
| 19 Nico Cailly |
Kategori: Santa Cruz Klasik




















































































































