Santa Cruz Naghahatid Para sa Goya windsurfing Festival
Ang ng AWT mga marka para sa ang unang kaganapan ng 2012 sa killer hangin at mga waves sa Waddell Beach. Araw dalawang minarkahan ang pagkumpleto ng halos isang buong solong pag-aalis ng bracket (lamang ng ilang heats ay pakaliwa sa Amateurs at Masters dibisyon) may dalawang higit pang mga araw sa tindahan upang makumpleto ang solong at patakbuhin ang dobleng pag-aalis. Highlight isinama:
- Double pasulong Brawzinho ng
- Planing Levi Siver Wave 360s
- Bernd Roediger sa nakagugulat ang kanyang paraan sa ang huling
- Pangkalahatang mataas na antas ng talento sa paglalayag





Santa Cruz Goya windsurfing Festival Single eliminasyon ranggo
PRO ranggo | WOMENS ranggo | Kabataan RESULTA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Levi Siver | 1 Ingrid Larouche | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | |
| 2 Marcilio Browne | 2 Sam Bittner | Jordan Reid | 2 | 0 | |
| 3 Graham Ezzy | 3 Fiona Wylde | Harley Stone | 1 | 3 | |
| 4 Bernd Roediger | 4 Leah Doran | Casey Rehrer | 4 | 2 | |
| 5 Camille Juban | 5 Cat Tai | Nick Dudet | 3 | 1 | |
| 5 Kevin Pritchard | 5 Lindsey Vitort | Fiona Wylde | 5 | 4 | |
| 7 Josh Stone | 7 Natasha Kowalski | ||||
| 7 Kai Katchadourian | 7 Kathryn Fisher | ||||
| 7 Nathan Mershon | |||||
| 10 Tyson Mahina | |||||
| 10 Francisco goya | |||||
| 10 Russ Faurot | |||||
| 13 Bryan Metcalf-Perez | |||||
| 13 Derek Mangan | |||||
| 13 Diego Femenias | |||||
| 13 Kevin McGillivray | |||||
| 13 Leo Ray | |||||
| 13 Tom Burlingame | |||||
| 19 Arnout Ter Schure | |||||
| 19 Casey Hauser | |||||
| 19 Jaipal Tuttle | |||||
| 19 Nick Dudet | |||||
| 19 Nico Cailly |
Kategorya: Santa Cruz Classic




















































































































