Santa Cruz levert voor Goya Windsurfen Festival
De AWT scores voor het eerste evenement van 2012 met een killer wind en golven op Waddell Beach. Dag twee met de voltooiing van bijna een volledige single eliminatie bracket (slechts een paar heats worden achtergelaten in de Amateurs en Masters divisies) met nog twee dagen in winkel om de single te voltooien en start de dubbele eliminatie. Hoogtepunten waren onder:
- Dubbele voren Brawzinho's
- Levi Siver's schaven Wave 360s
- Bernd Roediger rippen zijn weg naar de finale
- Algemene hoog niveau van het zeilen talent





Santa Cruz Goya Windsurfen Festival Single Eliminatie classificering
PRO KLASSEMENTEN | VROUWENS KLASSEMENTEN | JEUGD RESULTATEN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Levi Siver | 1 Ingrid Larouche | ROND 1 | ROND 2 | ROND 3 | |
| 2 Marcilio Browne | 2 Sam Bittner | Jordan Reid | 2 | 0 | |
| 3 Graham Ezzy | 3 Fiona Wylde | Harley Stone | 1 | 3 | |
| 4 Bernd Roediger | 4 Leah Doran | Casey Rehrer | 4 | 2 | |
| 5 Camille Juban | 5 Cat Tai | Nick Dudet | 3 | 1 | |
| 5 Kevin Pritchard | 5 Lindsey Vitort | Fiona Wylde | 5 | 4 | |
| 7 Josh Stone | 7 Natasha Kowalski | ||||
| 7 Kai Katchadourian | 7 Kathryn Fisher | ||||
| 7 Nathan Mershon | |||||
| 10 Tyson Slechte | |||||
| 10 Francisco Goya | |||||
| 10 Russ Faurot | |||||
| 13 Bryan Metcalf-Perez | |||||
| 13 Derek Mangan | |||||
| 13 Diego Femenias | |||||
| 13 Kevin McGillivray | |||||
| 13 Leo Ray | |||||
| 13 Tom Burlingame | |||||
| 19 Arnout Ter Schure | |||||
| 19 Casey Hauser | |||||
| 19 Jaipal Tuttle | |||||
| 19 Nick Dudet | |||||
| 19 Nico Cailly |
Categorie: Santa Cruz Classic




















































































































