Santa Cruz Delivers For Goya Windsurfing Festival
The AWT scores for the first event of 2012 with killer wind and waves at Waddell Beach. Day two marked the completion of almost a full single elimination bracket (only a couple heats are left in the Amateurs and Masters divisions) with two more days in store to complete the single and run the double elimination. Highlights included:
- Brawzinho’s Double forwards
- Levi Siver’s planing Wave 360s
- Bernd Roediger ripping his way into the final
- Overall high level of sailing talent





Santa Cruz Goya Windsurfing Festival Single Elimination Rankings
PRO RANKINGS | WOMENS RANKINGS | YOUTH RESULTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Леви Siver | 1 Ингрид Larouche | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | |
| 2 Marcilio Браун | 2 Sam Bittner | Јордан Рид | 2 | 0 | |
| 3 Греам Ezzy | 3 Фиона Wylde | Харли Стоун | 1 | 3 | |
| 4 Бернд Roediger | 4 Leah Doran | Кејси Rehrer | 4 | 2 | |
| 5 Камил Juban | 5 Мачка Таи | Ник dudet | 3 | 1 | |
| 5 Кевин Pritchard | 5 Линдзи Vitort | Фиона Wylde | 5 | 4 | |
| 7 Џош Стоун | 7 Наташа Ковалски | ||||
| 7 Каи Katchadourian | 7 Кетрин Фишер | ||||
| 7 Натан Mershon | |||||
| 10 Тајсон Неквалитетна | |||||
| 10 Francisco goya | |||||
| 10 Рас Faurot | |||||
| 13 Брајан Metcalf-Перез | |||||
| 13 Дерек Mangan | |||||
| 13 Диего Femenias | |||||
| 13 Кевин McGillivray | |||||
| 13 Лав Реј | |||||
| 13 Том Burlingame | |||||
| 19 Arnout Тер Schure | |||||
| 19 Кејси Хаузер | |||||
| 19 Jaipal Tuttle | |||||
| 19 Ник dudet | |||||
| 19 Нико Cailly |
Категорија: Санта Круз Класик




















































































































