Santa Cruz Delivers For Goya Windsurfing Festival
The AWT scores for the first event of 2012 with killer wind and waves at Waddell Beach. Day two marked the completion of almost a full single elimination bracket (only a couple heats are left in the Amateurs and Masters divisions) with two more days in store to complete the single and run the double elimination. Highlights included:
- Brawzinho’s Double forwards
- Levi Siver’s planing Wave 360s
- Bernd Roediger ripping his way into the final
- Overall high level of sailing talent





Santa Cruz Goya Windsurfing Festival Single Elimination Rankings
PRO RANKINGS | WOMENS RANKINGS | YOUTH RESULTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 לוי Siver | 1 אינגריד הרוש | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | |
| 2 Marcilio בראון | 2 סם Bittner | ירדן ריד | 2 | 0 | |
| 3 גרהם Ezzy | 3 פיונה Wylde | הארלי סטון | 1 | 3 | |
| 4 ברנד Roediger | 4 לאה דורן | קייסי Rehrer | 4 | 2 | |
| 5 קמיל Juban | 5 החתול טאי | ניק Dudet | 3 | 1 | |
| 5 קווין פריצ'רד | 5 לינדסי Vitort | פיונה Wylde | 5 | 4 | |
| 7 ג'וש סטון | 7 ניטש קובלסקי | ||||
| 7 קאי Katchadourian | 7 קתרין פישר | ||||
| 7 נתן Mershon | |||||
| 10 טייסון Poor | |||||
| 10 Francisco goya | |||||
| 10 ראס Faurot | |||||
| 13 בריאן Metcalf-פרז | |||||
| 13 דרק Mangan | |||||
| 13 דייגו Femenias | |||||
| 13 קווין McGillivray | |||||
| 13 לאו ריי | |||||
| 13 טום Burlingame | |||||
| 19 Arnout טר Schure | |||||
| 19 קייסי אוזר | |||||
| 19 Jaipal טאטל | |||||
| 19 ניק Dudet | |||||
| 19 ניקו Cailly |
קטגוריה: סנטה קרוז קלאסי




















































































































