Santa Cruz Delivers For Goya Windsurfing Festival
The AWT scores for the first event of 2012 with killer wind and waves at Waddell Beach. Day two marked the completion of almost a full single elimination bracket (only a couple heats are left in the Amateurs and Masters divisions) with two more days in store to complete the single and run the double elimination. Highlights included:
- Brawzinho’s Double forwards
- Levi Siver’s planing Wave 360s
- Bernd Roediger ripping his way into the final
- Overall high level of sailing talent





Santa Cruz Goya Windsurfing Festival Single Elimination Rankings
PRO RANKINGS | WOMENS RANKINGS | YOUTH RESULTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 لوی Siver | 1 اینگرید Larouche | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | |
| 2 Marcilio براون | 2 سام Bittner | اردن رید | 2 | 0 | |
| 3 گراهام Ezzy | 3 فیونا Wylde | هارلی سنگ | 1 | 3 | |
| 4 برند Roediger | 4 لی دوران | کیسی Rehrer | 4 | 2 | |
| 5 کامیل Juban | 5 گربه تای | نیک dudet | 3 | 1 | |
| 5 کوین پریچارد | 5 لیندزی Vitort | فیونا Wylde | 5 | 4 | |
| 7 جاش سنگ | 7 ناتاشا Kowalski | ||||
| 7 کای Katchadourian | 7 کاترین فیشر | ||||
| 7 ناتان Mershon | |||||
| 10 تایسون پور | |||||
| 10 Francisco goya | |||||
| 10 اهل روسیه Faurot | |||||
| 13 برایان متکالف-پرز | |||||
| 13 درک منگان | |||||
| 13 دیگو Femenias | |||||
| 13 کوین McGillivray | |||||
| 13 لئو ری | |||||
| 13 تام Burlingame | |||||
| 19 Arnout منوده Schure | |||||
| 19 کیسی هاوزر | |||||
| 19 Jaipal تاتل | |||||
| 19 نیک dudet | |||||
| 19 نیکو Cailly |
دسته: سانتا کروز کلاسیک




















































































































