Santa Cruz Leverer For Goya Windsurfing Festival
AWT score for den første tilfælde af 2012 med killer vind og bølger på Waddell Beach. Dag to markerede afslutningen på næsten et helt enkelt eliminering beslag (kun et par heats tilbage i Amatører og Masters divisioner) med to dage mere i butikken for at færdiggøre det indre og køre double elimination. Højdepunkter medfølger:
- Brawzinho s Double fremad
- Levi Siver har planing Wave 360'erne
- Bernd Roediger rippe sin vej ind i den endelige
- Samlet højt sejlads talent





Santa Cruz Goya Windsurfing Festival enkelt eliminering placering
PRO placering | Womens placering | YOUTH RESULTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Levi Siver | 1 Ingrid Larouche | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | |
| 2 Marcilio Browne | 2 Sam Bittner | Jordan Reid | 2 | 0 | |
| 3 Graham Ezzy | 3 Fiona Wylde | Harley Stone | 1 | 3 | |
| 4 Bernd Roediger | 4 Leah Doran | Casey Rehrer | 4 | 2 | |
| 5 Camille Juban | 5 Cat Tai | Nick Dudet | 3 | 1 | |
| 5 Kevin Pritchard | 5 Lindsey Vitort | Fiona Wylde | 5 | 4 | |
| 7 Josh Stone | 7 Natasha Kowalski | ||||
| 7 Kai Katchadourian | 7 Kathryn Fisher | ||||
| 7 Nathan Mershon | |||||
| 10 Tyson Poor | |||||
| 10 Francisco goya | |||||
| 10 Russ Faurot | |||||
| 13 Bryan Metcalf-Perez | |||||
| 13 Derek Mangan | |||||
| 13 Diego Femenias | |||||
| 13 Kevin McGillivray | |||||
| 13 Leo Ray | |||||
| 13 Tom Burlingame | |||||
| 19 Arnout Ter Schure | |||||
| 19 Casey Hauser | |||||
| 19 Jaipal Tuttle | |||||
| 19 Nick Dudet | |||||
| 19 Nico Cailly |
Kategori: Santa Cruz Classic




















































































































