سانتا كروز يسلم لغويا مهرجان رياضة ركوب الامواج
عشرات AWT لهذا الحدث الأول من 2012 مع الرياح والامواج القاتل على شاطئ مدينة واديل. شهد اليوم الثاني تقريبا الانتهاء من شريحة واحدة كاملة القضاء (لم يبق سوى بضع مع ارتفاع درجات الحرارة في الهواة والانقسامات الماجستير) مع اثنين من أكثر أيام في متجر واحد لاستكمال وتشغيل القضاء المزدوج. وشملت أبرز:
- Brawzinho في الأمام مزدوجة
- ليفي سيفر في التخطيط الموج 360s
- بيرند Roediger التمزيق وهو في طريقه الى المباراة النهائية
- ارتفاع المستوى العام للموهبة الإبحار





سانتا كروز غويا ركوب الامواج تصنيفات مهرجان اقصاء واحد
تصنيفات PRO | تصنيفات WOMENS | YOUTH RESULTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ليفي سيفر | 1 إنغريد لاروش | جولة 1 | جولة 2 | جولة 3 | |
| 2 مارسيليو براون | 2 سام بتنر | الأردن ريد | 2 | 0 | |
| 3 جراهام Ezzy | 3 فيونا ايلد | هارلي ستون | 1 | 3 | |
| 4 بيرند روديجر | 4 ليا ودوران | كايسي Rehrer | 4 | 2 | |
| 5 كميل Juban | 5 القط تاي | نيك Dudet | 3 | 1 | |
| 5 كيفن بريتشارد | 5 ليندسي Vitort | فيونا ايلد | 5 | 4 | |
| 7 جوش ستون | 7 ناتاشا كوالسكي | ||||
| 7 كاي Katchadourian | 7 كاثرين فيشر | ||||
| 7 ناثان ميرشون | |||||
| 10 تايسون الفقيرة | |||||
| 10 فرانسيسكو غويا | |||||
| 10 روس Faurot | |||||
| 13 براين ميتكالف-بيريز | |||||
| 13 ديريك مانجان | |||||
| 13 دييغو Femenias | |||||
| 13 كيفين McGillivray | |||||
| 13 ليو راي | |||||
| 13 توم بورلنجام | |||||
| 19 Arnout تير Schure | |||||
| 19 كايسي هاوزر | |||||
| 19 جايبال تاتل | |||||
| 19 نيك Dudet | |||||
| 19 نيكو Cailly |
فئة: سانتا كروز كلاسيك




















































































































